经台江县人民政府批准,台江县自然资源局决定以挂牌方式出让8(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求:
宗地编号(一码):52263020230011 | 宗地总面积:128.05平方米 | 宗地坐落:台江县方召新区 | 出让年限:70年 | |
容积率:1.0<容积率≤3.0 | 建筑密度(%): | 绿化率(%): | 建筑限高(米):建筑限高≤10.0 | |
主要用途: | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
城镇住宅用地 | 128.05平方米 | 十五级 | ||
区位:null | 投资强度: | 估价报告备案号:5208923BA0018 | 保证金:2.0万元 | |
起始价:9.5万元 | 加价幅度:1.0万元 | 挂牌时间:2023年11月07日09时00分 至 2023年11月17日14时30分 | ||
现状土地条件:红线外“三通”及红线内“场地平整” | ||||
备注: |
宗地编号(一码):52263020230013 | 宗地总面积:119.29平方米 | 宗地坐落:台江县方召新区 | 出让年限:70年 | |
容积率:1.0<容积率≤3.0 | 建筑密度(%): | 绿化率(%): | 建筑限高(米):建筑限高≤10.0 | |
主要用途: | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
城镇住宅用地 | 119.29平方米 | 十五级 | ||
区位:null | 投资强度: | 估价报告备案号:5208923BA0020 | 保证金:2.0万元 | |
起始价:10.0万元 | 加价幅度:1.0万元 | 挂牌时间:2023年11月07日09时00分 至 2023年11月17日14时30分 | ||
现状土地条件:红线外“三通”及红线内“场地平整” | ||||
备注: |
宗地编号(一码):52263020230016 | 宗地总面积:128.67平方米 | 宗地坐落:台江县方召新区 | 出让年限:70年 | |
容积率:1.0<容积率≤3.0 | 建筑密度(%): | 绿化率(%): | 建筑限高(米):建筑限高≤10.0 | |
主要用途: | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
城镇住宅用地 | 128.67平方米 | 十五级 | ||
区位:null | 投资强度: | 估价报告备案号:5208923BA0023 | 保证金:3.0万元 | |
起始价:11.0万元 | 加价幅度:1.0万元 | 挂牌时间:2023年11月07日09时00分 至 2023年11月17日14时30分 | ||
现状土地条件:红线外“三通”及红线内“场地平整” | ||||
备注: |
宗地编号(一码):52263020230017 | 宗地总面积:227.18平方米 | 宗地坐落:台江县方召新区 | 出让年限:70年 | |
容积率:1.0<容积率≤3.0 | 建筑密度(%): | 绿化率(%): | 建筑限高(米):建筑限高≤10.0 | |
主要用途: | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
城镇住宅用地 | 227.18平方米 | 十五级 | ||
区位:null | 投资强度: | 估价报告备案号:5208923BA0024 | 保证金:4.0万元 | |
起始价:17.5万元 | 加价幅度:1.0万元 | 挂牌时间:2023年11月07日09时00分 至 2023年11月17日14时30分 | ||
现状土地条件:红线外“三通”及红线内“场地平整” | ||||
备注: |
宗地编号(一码):52263020230015 | 宗地总面积:115.3平方米 | 宗地坐落:台江县方召新区 | 出让年限:70年 | |
容积率:1.0<容积率≤3.0 | 建筑密度(%): | 绿化率(%): | 建筑限高(米):建筑限高≤10.0 | |
主要用途: | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
城镇住宅用地 | 115.3平方米 | 十五级 | ||
区位:null | 投资强度: | 估价报告备案号:5208923BA0022 | 保证金:2.0万元 | |
起始价:9.5万元 | 加价幅度:1.0万元 | 挂牌时间:2023年11月07日09时00分 至 2023年11月17日14时30分 | ||
现状土地条件:红线外“三通”及红线内“场地平整” | ||||
备注: |
宗地编号(一码):52263020230012 | 宗地总面积:184.8平方米 | 宗地坐落:台江县方召新区 | 出让年限:70年 | |
容积率:1.0<容积率≤3.0 | 建筑密度(%): | 绿化率(%): | 建筑限高(米):建筑限高≤10.0 | |
主要用途: | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
城镇住宅用地 | 184.8平方米 | 十五级 | ||
区位:null | 投资强度: | 估价报告备案号:5208923BA0019 | 保证金:3.0万元 | |
起始价:14.0万元 | 加价幅度:1.0万元 | 挂牌时间:2023年11月07日09时00分 至 2023年11月17日14时30分 | ||
现状土地条件:红线外“三通”及红线内“场地平整” | ||||
备注: |
宗地编号(一码):52263020230014 | 宗地总面积:113.29平方米 | 宗地坐落:台江县方召新区 | 出让年限:70年 | |
容积率:1.0<容积率≤3.0 | 建筑密度(%): | 绿化率(%): | 建筑限高(米):建筑限高≤10.0 | |
主要用途: | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
城镇住宅用地 | 113.29平方米 | 十五级 | ||
区位:null | 投资强度: | 估价报告备案号:5208923BA0021 | 保证金:2.0万元 | |
起始价:9.5万元 | 加价幅度:1.0万元 | 挂牌时间:2023年11月07日09时00分 至 2023年11月17日14时30分 | ||
现状土地条件:红线外“三通”及红线内“场地平整” | ||||
备注: |
宗地编号(一码):52263020230010 | 宗地总面积:123.51平方米 | 宗地坐落:台江县方召新区 | 出让年限:70年 | |
容积率:1.0<容积率≤3.0 | 建筑密度(%): | 绿化率(%): | 建筑限高(米):建筑限高≤10.0 | |
主要用途: | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
城镇住宅用地 | 123.51平方米 | 十五级 | ||
区位:null | 投资强度: | 估价报告备案号:5208923BA0017 | 保证金:2.0万元 | |
起始价:9.0万元 | 加价幅度:1.0万元 | 挂牌时间:2023年11月07日09时00分 至 2023年11月17日14时30分 | ||
现状土地条件:红线外“三通”及红线内“场地平整” | ||||
备注: |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请方式为:允许联合申请(申请人其他条件(网上申请前,申请人需先办理诚信入库。登陆全国公共资源交易平台(贵州省﹒黔东南州)点击“用户注册”进行信息入库注册(操作流程详见全国公共资源交易平台(贵州省﹒黔东南州)门户网站“信息入库管理平台→企业(其他组织)信息入库办理操作指南或自然人信息入库办理操作指南”,信息入库咨询电话0855-8685619/8685617)。信息入库核验通过后,办理CA数字证书即可登录全国公共资源交易平台(贵州省﹒黔东南州)进行报名。 申请人在交易平台提交竞买申请,获取竞买保证金缴费随机码,并按要求足额缴纳竞买保证金。))。
三、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于2023年10月18日 至 2023年11月15日 到 黔东南州公共资源交易中心 获取挂牌出让文件。
五、申请人可于2023年10月18日至2023年11月15日 到黔东南州公共资源交易中心向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2023年11月15日23时59分。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金, 具备申请条件的,我局将在2023年11月15日23时59分前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动在黔东南州公共资源交易中心进行。各地块挂牌时间分别为:
52263020230011号地块:2023年11月07日09时00分至2023年11月17日14时30分;
52263020230013号地块:2023年11月07日09时00分至2023年11月17日14时30分;
52263020230016号地块:2023年11月07日09时00分至2023年11月17日14时30分;
52263020230017号地块:2023年11月07日09时00分至2023年11月17日14时30分;
52263020230015号地块:2023年11月07日09时00分至2023年11月17日14时30分;
52263020230012号地块:2023年11月07日09时00分至2023年11月17日14时30分;
52263020230014号地块:2023年11月07日09时00分至2023年11月17日14时30分;
52263020230010号地块:2023年11月07日09时00分至2023年11月17日14时30分;
七、 其他需要公告的事项:
出让宗地设施建设要求及其他规划要求,按当地规划主管部门确定的规划设计方案执行。
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:黔东南州公共资源交易中心
联 系 人:熊克林、刘世雨
联系电话:0855-8685615、0855-5479566
开户单位:黔东南苗族侗族自治州公共资源交易中心
开户银行:贵州银行股份有限公司黔东南分行
银行帐号:050090001991234567
台江县自然资源局
2023年10月17日
扫一扫在手机打开当前页面