| 台江县2023年秋季"雨露计划"助学补助名单(第二批) | |||
| 单位:台江县乡村振兴局 | 时间:2023.10.30 | ||
| 姓名 | 补贴金额 | 开户行 | 区划地址 |
| 赵建芬 | 950 | 贵州农信 | 萃文街道番省村南兄组 |
| 杨小妹 | 2250 | 贵州农信 | 方召镇反排村反排组 |
| 李文才 | 2250 | 中国工商银行 | 老屯乡长滩村长滩组 |
| 张快乐 | 1900 | 中国邮政储蓄银行 | 老屯乡坝场村六组 |
| 张鸿运 | 950 | 贵州农信 | 革一镇革一村后哨组 |
| 张小贞 | 950 | 贵州农信 | 革一镇革一村田坝组 |
| 姬芬芳 | 2250 | 贵州农信 | 方召镇巫梭村巫梭组 |
| 赵梓谦 | 2250 | 贵州农信 | 贵州省台江县方召镇泡木村2组 |
| 侯文英 | 4500 | 贵州农信 | 排羊乡岩江村岩寨组 |
| 张耀木 | 950 | 贵州农信 | 台盘乡台盘村台盘组 |
| 万雨萱 | 2250 | 贵州农信 | 南宫镇东老村 |
| 周西文 | 950 | 贵州银行 | 南宫镇东老村 |
| 周西龙 | 950 | 贵州银行 | 南宫镇东老村松老组 |
| 邰和平 | 950 | 贵州银行 | 南宫镇南牛村阶利组 |
| 邰重华 | 950 | 浙江建行 | 南宫镇巫细村巫细组 |
| 吴秀明 | 1900 | 贵州农信 | 南宫镇巫西村巫西组 |
| 徐启鹏 | 950 | 贵州农信 | 南宫镇南宫村南宫组 |
| 张翰林 | 4500 | 贵州农信 | 方召乡巫梭村巫梭组 |
| 姜艳 | 2250 | 农信 | 施洞镇平兆巴拉河组 |
| 吴群芝 | 2250 | 中国农业银行 | 施洞镇清江村芳寨组 |
| 姜四妹 | 950 | 贵州农信 | 施洞镇良田村良田组 |
| 姜長江 | 950 | 贵州银行 | 南宫镇巫细村巫细组 |
| 39000.00 | |||
扫一扫在手机打开当前页面