附件3 | |||||||||
2020年杭州市对口帮扶黔东南州“春风助学”活动资助名单汇总表 | |||||||||
单位(盖章): 台江县总工会 时间: 2020年 9 月 21 日 | |||||||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业学校及班级 | 录取院校及专业 | 文/理科 | 高考分数 | 学生联系电话 | 困难家庭 类型 |
1 | 龙玲芝 | 女 | 台江县民族中学高三4班 | 吉林工商学院/ 国际经济与贸易 | 文课 | 503 | 农村建档立卡贫困户 | ||
2 | 张刚华 | 女 | 柳州市民族高中 | 桂林理工大学/英语专业 | 理科 | 514 | 农村建档立卡贫困户 | ||
3 | 龙建江 | 男 | 黄平民族中学高三1班 | 哈尔滨工业大学/信息管理与信息系统 | 理科 | 613 | 农村建档立卡贫困户 | ||
4 | 张心今 | 女 | 台江民族中学 | 三明学院/市场营销 | 文科 | 503 | 农村建档立卡贫困户 | ||
5 | 万伶俐 | 女 | 台江县民族中学高三17班 | 遵义师范学院/思想政治教育 | 文科 | 528 | 农村建档立卡贫困户 | ||
6 | 毛赶不 | 男 | 台江县民族中学高三13班 | 青岛黄海学院/护理专业 | 文科 | 467 | 农村建档立卡贫困户 | ||
7 | 杨春英 | 女 | 台江民中高三11班 | 贵州民族大学人文科技学院/预科 | 理科 | 391 | 农村建档立卡贫困户 | ||
8 | 龙春玲 | 女 | 台江民中高三10班 | 兴义民族师范学院/统计学 | 理科 | 421 | 农村建档立卡贫困户 | ||
9 | 张维腾 | 男 | 台江民中高三6班 | 贵州师范大学/物理类学 | 理科 | 510 | 农村建档立卡贫困户 | ||
10 | 张侥骏 | 男 | 台江民中高三2班 | 福建工程学院/高分子材料与工程 | 理科 | 405 | 农村建档立卡贫困户 | ||
11 | 姬欣琪 | 女 | 台江民中高三17班 | 兴义民族师范学院/预科 | 文科 | 480 | 农村建档立卡贫困户 | ||
12 | 杨昌慧 | 女 | 台江民中高三18班 | 南京工程学院/国际经济与贸易专业 | 文科 | 539 | 农村建档立卡贫困户 | ||
13 | 杨兰 | 女 | 台江民中高三10班 | 贵州理工学院/安全工程 | 理科 | 433 | 农村建档立卡贫困户 | ||
14 | 王燕 | 女 | 台江民中高三18班 | 贵州财经大学/财政学 | 文科 | 553 | 农村建档立卡贫困户 | ||
15 | 李胜芝 | 女 | 台江民中高三19班 | 凯里学院/数学与应用数学 | 理科 | 450 | 农村建档立卡贫困户 | ||
16 | 王艺 | 女 | 台江民中高三6班 | 贵州民族大学/学前教育 | 理科 | 500 | 农村建档立卡贫困户 | ||
17 | 张树华 | 男 | 台江高等职业学校 | 贵州师范学院/美术学 | 文科 | 448 | 农村建档立卡贫困户 | ||
18 | 杨婞 | 女 | 台江民中高三14班 | 铜仁学院/护理专业 | 文科 | 508 | 农村建档立卡贫困户 | ||
19 | 张龙 | 男 | 贵阳实验三中 | 西南政法大学/思想教育专业 | 文科 | 621 | 农村建档立卡贫困户 | ||
20 | 张子英 | 女 | 台江民中高三1班 | 凯里学院/预科 | 理科 | 416 | 农村建档立卡贫困户 | ||
21 | 李应斌 | 男 | 台江民中高三11班 | 河南农业大学/烟草专业 | 理科 | 489 | 农村建档立卡贫困户 | ||
22 | 张海信 | 男 | 台江民中高三15班 | 湖北工业大学/会计 | 文科 | 454 | 农村建档立卡贫困户 | ||
23 | 王家亮 | 男 | 台江民中高三12班 | 铜仁学院/网络与新媒体专业 | 理科 | 459 | 农村建档立卡贫困户 | ||
24 | 王家琴 | 女 | 台江民中高三18班 | 贵州大学明德学院/预科 | 理科 | 399 | 农村建档立卡贫困户 | ||
25 | 王林进 | 男 | 台江民中高三17班 | 贵州民族大学/人文科技学院 | 文科 | 442 | 农村建档立卡贫困户 | ||
26 | 杨宏 | 男 | 凯里一中高三7班 | 数学与统计学院/农业资源与环境 | 理科 | 486 | 农村建档立卡贫困户 | ||
27 | 张明颜 | 女 | 台江民中高三9班 | 贵州大学科技学院/旅游管理 | 理科 | 416 | 农村建档立卡贫困户 | ||
28 | 杨高引 | 男 | 台江民中高三6班 | 凯里学院/药学 | 理科 | 448 | 农村建档立卡贫困户 | ||
29 | 姜彩英 | 女 | 台江民中高三15班 | 三亚学院/汉语言文学专业 | 文科 | 473 | 农村建档立卡贫困户 | ||
30 | 张永兰 | 女 | 台江民中高三6班 | 北方民族大学/高分子材料与工程 | 理科 | 445 | 农村建档立卡贫困户 | ||
31 | 杨贵珍 | 女 | 台江民中高三16班 | 潍坊科技学院/财务管理 | 文科 | 499 | 农村建档立卡贫困户 | ||
32 | 邰永权 | 男 | 台江民中高三11班 | 贵州财经大学商务学院/金融学 | 理科 | 405 | 农村建档立卡贫困户 | ||
33 | 邰勤燕 | 女 | 台江民中高三17班 | 贵阳学院/小学教育 | 文科 | 522 | 农村建档立卡贫困户 | ||
34 | 邰学芳 | 女 | 台江民中高三1班 | 遵义师范学院/财务管理 | 理科 | 449 | 农村建档立卡贫困户 | ||
35 | 龙春我 | 女 | 台江民中高三19班 | 遵义医科大学/生物工程 | 理科 | 430 | 农村建档立卡贫困户 | ||
36 | 蔡玉英 | 女 | 台江民中高三18班 | 贵州师范大学/市场营销 | 文科 | 537 | 农村建档立卡贫困户 | ||
37 | 张梅 | 女 | 台江民中 | 贵州师范学院/汉语国际教育 | 文科 | 527 | 农村建档立卡贫困户 | ||
38 | 邰致富 | 男 | 剑河民中高三3班 | 安顺学院/物理学 | 理科 | 424 | 农村建档立卡贫困户 | ||
39 | 王安杰 | 男 | 台江民中高三10班 | 贵州财经大学/工商管理 | 理科 | 486 | 农村建档立卡贫困户 | ||
40 | 李苗凤 | 女 | 台江民中高三7班 | 贵州中医药大学/中草药栽培与鉴定(预科) | 理科 | 415 | 农村建档立卡贫困户 | ||
41 | 张小龙 | 男 | 台江民中高三9班 | 天津科技大学/专业海洋科 | 理科 | 466 | 农村建档立卡贫困户 | ||
42 | 杨艺 | 女 | 台江民中高三10班 | 贵阳学院/科学教育 | 理科 | 447 | 农村建档立卡贫困户 | ||
43 | 潘乐 | 女 | 台江民中高三16班 | 贵州工程应用技术学院/教育学 | 文科 | 502 | 农村建档立卡贫困户 | ||
44 | 熊文育 | 男 | 台江民中高三2班 | 福建工程学院/交通运输 | 理科 | 411 | 农村建档立卡贫困户 | ||
45 | 王华林 | 男 | 台江民中高三5班 | 贵州财经商务学院/会计学 | 理科 | 406 | 农村建档立卡贫困户 | ||
46 | 邰晓涛 | 男 | 台江民中高三11班 | 天津天狮学院/食品科学 | 理科 | 394 | 农村建档立卡贫困户 | ||
47 | 吴小飞 | 男 | 州民高高三9班 | 淮阴工学院/汽车服务工程 | 理科 | 433 | 农村建档立卡贫困户 | ||
48 | 王晓玉 | 女 | 台江民中高三15班 | 浙江越秀外国语学院/国际经济与贸易 | 文科 | 488 | 农村建档立卡贫困户 | ||
49 | 吴珍英 | 女 | 台江民中高三16班 | 贵州师范学院/外语 | 文科 | 535 | 农村建档立卡贫困户 | ||
50 | 吴丽 | 女 | 台江民中高三7班 | 贵州医科大学/护理学 | 理科 | 454 | 农村建档立卡贫困户 | ||
51 | 欧雪花 | 女 | 台江民中高三15班 | 淮阳工学院/预科 | 文科 | 487 | 农村建档立卡贫困户 | ||
52 | 王明成 | 男 | 台江民中高三13班 | 贵州师范大学/运动训练 | 理科 | 364 | 农村建档立卡贫困户 | ||
53 | 王杰 | 男 | 台江民中高三7班 | 安顺学院/食品质量与安全 | 理科 | 428 | 农村建档立卡贫困户 | ||
54 | 欧进 | 女 | 台江民中高三12班 | 贵州大学/动物生物技术 | 理科 | 489 | 农村建档立卡贫困户 | ||
55 | 熊米兰 | 女 | 凯里一中高三28班 | 贵州师范大学/预科 | 文科 | 549 | 农村建档立卡贫困户 | ||
56 | 曾令涛 | 女 | 台江民中高三17班 | 贵州财经大学/中国语言文学类 | 文科 | 554 | 农村建档立卡贫困户 | ||
57 | 王春云 | 女 | 台江民中高三7班 | 贵州财经大学/审计学 | 理科 | 414 | 农村建档立卡贫困户 | ||
58 | 王家健 | 男 | 台江民中高三19班 | 黔南民族师范学院/人工智能专业 | 理科 | 442 | 农村建档立卡贫困户 | ||
59 | 张洪 | 男 | 台江民中高三3班 | 凯里学院/地理科学 | 理科 | 440 | 农村建档立卡贫困户 | ||
60 | 邰小雨 | 女 | 台江民中高三18班 | 中南民族大学/中国语言文学 | 文科 | 579 | 农村建档立卡贫困户 | ||
61 | 杨春莉 | 女 | 台江民中高三10班 | 贵州师范大学/工程造价 | 理科 | 469 | 城镇低保户 | ||
62 | 熊胜富 | 男 | 台江民中高三17班 | 贵州电子科技职业学院/计算机网络技术 | 分类招生 | 农村建档立卡贫困户 | |||
63 | 李燕 | 女 | 台江民中高三5班 | 安顺职业技术学院/行政管理 | 理科 | 314 | 农村建档立卡贫困户 | ||
填表人:龙孟兰 | 单位负责人:邰忠 | ||||||||
填表说明:所有指标与申请表对应一致填写,其中困难家庭类型根据实际填工会建档困难职工、城镇低保户、建档立卡贫困户,如果同时属于其中两类,优先选择填写工会建档困难职工,没有工作单位的填家庭住址。 |
扫一扫在手机打开当前页面