台江县2023年10月住房保障信息公开 | ||||||||||
一、年度建设计划任务(公示日期:2023年10月) | ||||||||||
住房类别 | 年度任务 | 实际改造 | ||||||||
户 | 改造面积(平方米) | 套 | 改造面积(平方米) | |||||||
经济适用房 | ||||||||||
限价商品房 | ||||||||||
城市棚户区改造 | ||||||||||
煤矿棚户区改造 | ||||||||||
林区棚户区改造 | ||||||||||
垦区棚户区改造 | ||||||||||
工矿棚户区改造 | ||||||||||
合计 | ||||||||||
二、年度建设计划项目清单及工程进度(2023年10月) | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 建设规模(套) | 建设地点 | 工程进度 | ||||||
前期手续 | 基础施工 | 主体施工 | 内外装饰 | 基本建成 | 竣工 (备案) | 配套基础设施建设情况 | ||||
台江县2016年城市棚户区改造下桃尧安置点建设项目 | 棚户区改造 | 246 | 下桃尧 | 立项批复、用地预审、环评初审意见、项目选址意见 | 100% | 1#、2#、3#已完成封顶,正在进行屋面工程施工 | ||||
台江县2017年城市棚户区改造项目(综合整治) | 棚户区改造 | 1500 | 老街片区 | 立项批复、用地预审、环评初审意见、项目选址意见 | 路面沥青施工6541平方米 | 外立面改造:外墙真石漆15300平方米,外墙外架22530平方米,外墙找平12500平方米,外墙腻子和底漆15300平方米 | 外立面改造:外墙真石漆15300平方米,外墙外架22530平方米,外墙找平12500平方米,外墙腻子和底漆15301平方米 | 100% | ||
三、已开工(竣工)项目基本信息(2023年10月) | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 总建筑面积(平方米) | 总套数 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工日期 | 竣工日期 |
台江县2015年老屯知行小学公共租赁住房项目 | 教师公租房 | 700 | 20 | 台江县教育局 | 贵阳新天建筑规划设计研究院 | 贵州省台江县龙达建筑有限责任公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2014.4.10 | 2015.12.30 | |
台江县2015年施洞卫生院职工公共租赁住房项目 | 卫生公租房 | 840 | 24 | 台江县卫生局 | 贵州省黔东南州水利电力勘察设计院 | 贵阳新天建筑规划设计研究院 | 贵州省台江龙达建筑有限责任公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2014.4.25 | 2017.10.15 |
台江县2015年老屯卫生院职工公共租赁住房项目 | 卫生公租房 | 560 | 16 | 台江县卫生局 | 贵州省黔东南州水利电力勘察设计院 | 贵阳新天建筑规划设计研究院 | 贵州省台江龙达建筑有限责任公司 | 贵州正航建设咨询有限公司 | 2014.4.25 | 2015.12.30 |
台江县2015年排羊卫生院职工公共租赁住房项目 | 卫生公租房 | 560 | 16 | 台江县卫生局 | 贵州省黔东南州水利电力勘察设计院 | 贵阳新天建筑规划设计研究院 | 岑巩县恒丰建筑有限责任公司 | 贵州正航建设咨询有限公司 | 2014.4.25 | 2015.12.30 |
台江县2015年方召卫生院职工公共租赁住房项目 | 卫生公租房 | 560 | 16 | 台江县卫生局 | 贵州省黔东南州水利电力勘察设计院 | 贵阳新天建筑规划设计研究院 | 岑巩县恒丰建筑有限责任公司 | 贵州正航建设咨询有限公司 | 2014.4.25 | 2015.12.30 |
台江县革一屯上小区廉租房 | 工业园区公租房 | 37700 | 754 | 台江县国有资产经营投资有限公司 | 贵州地矿工程勘察有限公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 保利建设开发有限公司 | 安徽盛世建设项目管理有限公司 | 2014.1.19 | 2015.7.19 |
台拱镇中心卫生院职工公住房建设项目 | 卫生院职工公租房 | 1400 | 40 | 台江县卫生局 | 2014.3.18 | 2015.3.18 | ||||
朗等大坝廉租房(二期) | 公租房 | 10600 | 212 | 台江县国有资产经营投资有限公司 | 贵州地矿工程勘察有限公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 保利建设开发有限公司 | 安徽盛世建设项目管理有限公司 | 2014.3.18 | 2015.3.18 |
台江经济开发区四期公租房建设项目 | 工业园区公租房 | 11760 | 336 | 台江县住建局 | 2014.1.19 | 2015.1.19 | ||||
台江民族中学公租房 | 教师公租房 | 840 | 24 | 台江县教育局 | 2014.3.18 | 2015.3.18 | ||||
革一小学公租房 | 教师公租房 | 700 | 20 | 台江县教育局 | 2014.1.19 | 2015.1.19 | ||||
台江县朗等大坝廉租房建设项目 | 保障性廉租住房 | 37300 | 746 | 台江县国有资产经营投资有限公司 | 贵州地矿工程勘察有限公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 保利建设开发有限公司 | 安徽盛世建设项目管理有限公司 | 2013.3.20 | 2015.3.20 |
南宫乡中心卫生院职工公租房建设项目 | 公共租赁住房 | 700 | 20 | 台江县卫生局 | 贵州省黔东南州水利电力地勘设计院 | 黔东南州翠文建筑设计咨询有限责任公司 | 贵州省台江县龙达建筑有限责任公司 | 黔东南州建设工程监理有限责任公司台江监理部 | 2013.5.22 | 2014.5.22 |
台盘乡卫生院职工公租房建设项目 | 公共租赁住房 | 700 | 20 | 台江县卫生局 | 贵州省黔东南州水利电力地勘设计院 | 黔东南州翠文建筑设计咨询有限责任公司 | 贵州省台江县龙达建筑有限责任公司 | 黔东南州建设工程监理有限责任公司台江监理部 | 2013.5.23 | 2014.5.23 |
革一乡卫生院职工公租房建设项目 | 公共租赁住房 | 560 | 16 | 台江县卫生局 | 贵州省黔东南州水利电力地勘设计院 | 黔东南州翠文建筑设计咨询有限责任公司 | 贵州省台江县龙达建筑有限责任公司 | 黔东南州建设工程监理有限责任公司台江监理部 | 2013.5.24 | 2014.5.24 |
台拱镇番省小学公租房 | 教师公租房 | 420 | 12 | 台江县教育局 | 凯里华翔有色工业工程勘察有限公司 | 黔东南州萃文设计咨询有限公司 | 贵州台江龙达工程有限公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2013.4.15 | 2014.5.6 |
台拱镇南省小学公租房 | 教师公租房 | 420 | 12 | 台江县教育局 | 凯里华翔有色工业工程勘察有限公司 | 黔东南州萃文设计咨询有限公司 | 贵州台江龙达工程有限公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2013.4.15 | 2014.5.11 |
台拱镇水井小学公租房 | 教师公租房 | 210 | 6 | 台江县教育局 | 凯里华翔有色工业工程勘察有限公司 | 黔东南州萃文设计咨询有限公司 | 贵州台江龙达工程有限公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2013.4.13 | 2014.5.3 |
方召乡巫梭小学公租房 | 教师公租房 | 315 | 9 | 台江县教育局 | 凯里华翔有色工业工程勘察有限公司 | 黔东南州萃文设计咨询有限公司 | 凯里东兴建筑有限责任公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2013.4.14 | 2014.4.11 |
南宫乡交下小学公租房 | 教师公租房 | 210 | 6 | 台江县教育局 | 凯里华翔有色工业工程勘察有限公司 | 黔东南州萃文设计咨询有限公司 | 凯里东兴建筑有限责任公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2013.4.15 | 2014.03.30 |
革一乡大塘小学公租房 | 教师公租房 | 350 | 10 | 台江县教育局 | 深圳市勘察研究院有限公司台江分公司 | 黔东南州萃文设计咨询有限公司 | 贵州台江龙达工程有限公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2013.4.14 | 2014.4.12 |
革一乡后哨小学公租房 | 教师公租房 | 175 | 5 | 台江县教育局 | 深圳市勘察研究院有限公司台江分公司 | 黔东南州萃文设计咨询有限公司 | 贵州台江龙达工程有限公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2013.4.13 | 2013.11.20 |
革一乡排生小学公租房 | 教师公租房 | 315 | 9 | 台江县教育局 | 凯里华翔有色工业工程勘察有限公司 | 黔东南州萃文设计咨询有限公司 | 贵州台江龙达工程有限公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2013.4.14 | 2014.4.10 |
施洞镇良田小学公租房 | 教师公租房 | 70 | 2 | 台江县教育局 | 深圳市勘察研究院有限公司台江分公司 | 黔东南州萃文设计咨询有限公司 | 贵州台江龙达工程有限公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2013.4.14 | 2013.11.15 |
施洞镇施洞中学公租房 | 教师公租房 | 700 | 20 | 台江县教育局 | 深圳市勘察研究院有限公司台江分公司 | 贵阳新天建筑规划设计研究院 | 贵州台江龙达工程有限公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2013.4.13 | 2014.5.16 |
施洞镇施洞小学公租房 | 教师公租房 | 630 | 18 | 台江县教育局 | 深圳市勘察研究院有限公司台江分公司 | 贵阳新天建筑规划设计研究院 | 贵州台江龙达工程有限公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2013.4.14 | 2014.5.16 |
台盘乡平水小学公租房 | 教师公租房 | 420 | 12 | 台江县教育局 | 深圳市勘察研究院有限公司台江分公司 | 黔东南州萃文设计咨询有限公司 | 贵州台江龙达工程有限公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2013.4.15 | 2014.4.26 |
台盘乡台盘小学公租房 | 教师公租房 | 1050 | 30 | 台江县教育局 | 深圳市勘察研究院有限公司台江分公司 | 贵阳新天建筑规划设计研究院 | 务川仡佬族苗族自治县建筑安装工程总公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2013.4.13 | 2014.5.26 |
台盘乡台盘中学公租房 | 教师公租房 | 1120 | 32 | 台江县教育局 | 深圳市勘察研究院有限公司台江分公司 | 贵阳新天建筑规划设计研究院 | 务川仡佬族苗族自治县建筑安装工程总公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2013.4.15 | 2014.5.22 |
台盘乡南瓦小学公租房 | 教师公租房 | 210 | 6 | 台江县教育局 | 深圳市勘察研究院有限公司台江分公司 | 黔东南州萃文设计咨询有限公司 | 贵州台江龙达工程有限公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2013.4.14 | 2014.5.11 |
革一乡幼儿园公租房 | 教师公租房 | 315 | 9 | 台江县教育局 | 凯里华翔有色工业工程勘察有限公司 | 黔东南州萃文设计咨询有限公司 | 贵州省宏科建设有限责任公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2013.4.13 | 2014.03.30 |
台江经济开发区一期廉租住房 | 廉租住房 | 12200 | 244 | 台江住建局 | 贵州豪力岩土工程有限公司 | 广东建科建筑设计院 | 黔西南汇源建筑有限公司 | 贵州建安土木工程监理有限公司 | 2012.9.26 | 2013.9.27 |
台盘乡二期廉租住房 | 廉租住房 | 2800 | 56 | 台江住建局 | 贵州豪力岩土工程有限公司 | 广东建科建筑设计院 | 黔东南州建筑总公司 | 贵州建安土木工程监理有限公司 | 2012.9.28 | 2013.9.28 |
台江经济开发区三期公租房 | 公共租赁住房 | 18000 | 300 | 台江住建局 | 贵州豪力岩土工程有限公司 | 广东建科建筑设计院 | 黔西南汇源建筑有限公司 | 贵州建安土木工程监理有限公司 | 2012.10.15 | 2013.10.16 |
2012年台江县教师公租房 | 公共租赁住房 | 1540 | 44 | 台江住建局 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 贵阳新天建筑设计公司 | 贵州处台江龙达建筑有限责任公司 | 黔东南州建筑工程监理有限公司 | 2012.8.27 | 2013.8.26 |
台江县朗等下坝经济适用住房 | 经济适用住房 | 5040 | 56 | 台江住建局 | 贵州豪力岩土工程有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 贵州处台江龙达建筑有限责任公司 | 贵州省弘典工程建设咨询有限责任公司 | 2012.9.27 | 2013.9 |
朗等下坝一期廉租住房 | 廉租房 | 27500 | 550 | 台江县住建局 | 凯里市华翔有色核工业工程勘测有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 贵州凯和建设工程有限公司 | 黔东南州建设工程监理有限责任公司 | 2011.9 | 2013.2 |
6个乡镇廉租住房项目 | 廉租房 | 6300 | 126 | 台江县住建局 | 凯里市华翔有色核工业工程勘测有限公司 | 贵州振业建设工程勘察设计研究有限公司 | 台江龙达公司 | 黔东南州建设工程监理有限责任公司 | 2011.7 | 2013.12.30 |
革一工业园区公租房 | 公租房 | 1440 | 24 | 台江县住建局 | 凯里市华翔有色核工业工程勘测有限公司 | 萃文建筑设计有限公司 | 黔东南州建筑总公司 | 黔东南州建设工程监理有限责任公司 | 2011.4 | 2012.12 |
台江县台拱镇东门经济适用住房 | 经济适用住房 | 24 | 24 | 台江县住建局 | 凯里市华翔有色核工业工程勘测有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 贵州省台江县龙达建筑有限责任公司 | 贵州省弘典工程建设咨询有限责任公司 | 2012.2.25 | 2013.2.20 |
台江县2011城市棚户区改造 | 城市棚户区改造 | 100 | ||||||||
台江县台拱镇苗疆西大道二期廉租住房 | 廉租房 | 8600 | 172 | 台江县住建局 | 凯里有色地质工程勘察公司 | 贵州深港中天建筑设计有限公司 | 遵义城建建筑工程有限公司 | 黔东南州建设工程监理有限责任公司 | 2010.8 | 2014.4 |
台江县台拱镇朗等下坝二期廉租住房 | 廉租房 | 20850 | 417 | 台江县住建局 | 黔东南州水利电力勘察设计院 | 黔东南州建筑设计院 | 贵州第三集团建筑工程公司 | 黔东南州建设工程监理有限责任公司 | 2010.3 | 2012.6 |
礼堂巷一期廉租房 | 廉租房 | 2000 | 40 | 台江县住建局 | 凯里有色地质工程勘察公司 | 萃文建筑设计有限公司 | 贵州省大地建筑工程有限责任公司 | 黔东南州建设工程监理有限责任公司 | 2009.1 | 2009.7 |
礼堂巷二期廉租房 | 廉租房 | 7300 | 146 | 台江县住建局 | 凯里有色地质工程勘察公司 | 萃文建筑设计有限公司 | 贵州省大地建筑工程有限责任公司 | 黔东南州建设工程监理有限责任公司 | 2009.1 | 2009.7 |
苗疆西大道一期廉租住房 | 廉租房 | 5250 | 105 | 台江县住建局 | 黔东南州水利电力勘察设计院 | 萃文建筑设计有限公司 | 贵州省大地建筑工程有限责任公司 | 黔东南州建设工程监理有限责任公司 | 2009.3 | 2009.12 |
台江县施洞街小区廉租住房 | 廉租房 | 4000 | 80 | 台江县住建局 | 凯里有色地质工程勘察公司 | 贵州深港中天建筑设计有限公司 | 凯里市金城建筑工程有限公司 | 黔东南州建设工程监理有限责任公司 | 2009.4 | 2012.1 |
四、保障性住房分配和退出信息 | ||||||||||
政策法规 | 公示日期: 要求政策出台后20个工作日内公开公示日期: | |||||||||
登载已出台的保障性住房相关政策法规或相关链接 | ||||||||||
住房保障办事指南 | 公示日期:要求制定或更改后20个工作日内公开 | |||||||||
登载办事流程、办事须知等相关内容或相关链接 | ||||||||||
已申请保障对象名单 | 公示日期: 要求每月更新(没有变化的要求每月更改公示日期为最新) | |||||||||
登载已通过审核的拟保障对象名单或名单链接 | ||||||||||
保障性住房批次分配对象名单 | 公示日期: 要求批次分配对象确定后20个工作日内公开 | |||||||||
登载参加批次分配的保障对象名单或名单链接 | ||||||||||
待分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 要求每月更新 | |||||
xx小区 | ||||||||||
xx花园 | ||||||||||
...... | ||||||||||
2012年第 批分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 批次分配房源确定后20个工作日内公开 | |||||
xx小区 | ||||||||||
xx花园 | ||||||||||
...... | ||||||||||
分配程序信息 | 公示日期:要求程序制定后20个工作日内公开 | |||||||||
登载批次分配的相关分配办法、规定或相关链接 | ||||||||||
分配过程信息 | 公示日期: 要求批次分配结束后20个工作日内公开 | |||||||||
登载相关批次分配相关新闻或链接 | ||||||||||
分配结果信息 | 公示日期:要求批次分配结果确定后20个工作日内公开 | |||||||||
登载批次分配入住户名单及入住房情况或相关链接 | ||||||||||
退出情况信息 | 公示日期:要求每月更新(没有变化的要求每月更改公示日期为最新) | |||||||||
登载退出户名单及退出原因或相关链接(没有退出情况的要注明暂无退出人员) | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面