2024年第二批台江县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 排羊乡 | 熊朝荣 | 脱粒机 | 新余市唐迪农业机械制造有限公司 | 自排自净式脱粒机 | 5T-70A | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 1100.00 | 300.00 | 300.00 |
2 | 方召镇 | 邰秀洪 | 脱粒机 | 新余市唐迪农业机械制造有限公司 | 自排自净式脱粒机 | 5T-70A | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 1060.00 | 300.00 | 300.00 |
3 | 方召镇 | 姬文光 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 台江县先科嘉盛农机店 | 1 | 1777.60 | 300.00 | 300.00 |
4 | 方召镇 | 唐龙 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 3900.00 | 600.00 | 600.00 |
5 | 方召镇 | 张正明 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 3800.00 | 600.00 | 600.00 |
6 | 方召镇 | 杨当快 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 凯里市大汉农机经营部 | 1 | 3300.00 | 600.00 | 600.00 |
7 | 方召镇 | 杨清华 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4200.00 | 600.00 | 600.00 |
8 | 方召镇 | 唐政国 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4000.00 | 600.00 | 600.00 |
9 | 方召镇 | 唐忠文 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4100.00 | 600.00 | 600.00 |
10 | 台盘乡 | 杨昌先 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 台江县先科嘉盛农机店 | 1 | 1818.00 | 300.00 | 300.00 |
11 | 方召镇 | 杨光忠 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 刘保林 | 1 | 2180.00 | 600.00 | 600.00 |
12 | 台拱街道 | 李芳进 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 刘保林 | 1 | 2180.00 | 600.00 | 600.00 |
13 | 方召镇 | 杨清文 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 台江县先科嘉盛农机店 | 1 | 1898.80 | 300.00 | 300.00 |
14 | 方召镇 | 唐清 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4100.00 | 600.00 | 600.00 |
15 | 方召镇 | 张啟 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 凯里市大汉农机经营部 | 1 | 3300.00 | 600.00 | 600.00 |
16 | 方召镇 | 唐贵南 | 微型耕耘机 | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
17 | 南宫镇 | 张天明 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 台江县鑫源五金机电 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
18 | 方召镇 | 张在根 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
19 | 方召镇 | 张九但 | 微型耕耘机 | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2680.00 | 600.00 | 600.00 |
20 | 方召镇 | 王通贵 | 微型耕耘机 | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
21 | 台拱街道 | 欧兴泽 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 刘保林 | 1 | 2180.00 | 600.00 | 600.00 |
22 | 台拱街道 | 郭世辉 | 微型耕耘机 | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
23 | 方召镇 | 万政梅 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 台江县鑫源五金机电 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
24 | 方召镇 | 张忠兴 | 微型耕耘机 | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2700.00 | 600.00 | 600.00 |
25 | 台拱街道 | 欧德勇 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 1600.00 | 600.00 | 600.00 |
26 | 台拱街道 | 王花 | 微型耕耘机 | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
27 | 台拱街道 | 欧光梅 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.3-95 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
28 | 方召镇 | 张志辉 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4000.00 | 600.00 | 600.00 |
29 | 台拱街道 | 欧玉林 | 耕整机 | 湖南省鑫环机械有限公司 | 双轮耕整机 | 1ZS-20Q | 刘保林 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
30 | 方召镇 | 杨通智 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 凯里市大汉农机经营部 | 1 | 3000.00 | 600.00 | 600.00 |
31 | 方召镇 | 张正光 | 微型耕耘机 | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
32 | 台拱街道 | 欧德文 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 刘保林 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
33 | 方召镇 | 张勇付 | 微型耕耘机 | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2540.00 | 600.00 | 600.00 |
34 | 方召镇 | 唐先红 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 3900.00 | 600.00 | 600.00 |
35 | 台拱街道 | 欧阳辉 | 微型耕耘机 | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2660.00 | 600.00 | 600.00 |
36 | 方召镇 | 张正知 | 微型耕耘机 | 桂林严关机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 3700.00 | 600.00 | 600.00 |
37 | 方召镇 | 张衣岁 | 微型耕耘机 | 桂林严关机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 3530.00 | 600.00 | 600.00 |
38 | 台拱街道 | 熊晓琴 | 微型耕耘机 | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
39 | 方召镇 | 杨引由 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4100.00 | 600.00 | 600.00 |
40 | 台拱街道 | 吴成 | 微型耕耘机 | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
41 | 台拱街道 | 张义军 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 刘保林 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
42 | 台拱街道 | 张羊福 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 1600.00 | 600.00 | 600.00 |
43 | 方召镇 | 杨再明 | 微型耕耘机 | 桂林严关机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4200.00 | 600.00 | 600.00 |
44 | 方召镇 | 徐忠祥 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 刘保林 | 1 | 2180.00 | 600.00 | 600.00 |
45 | 方召镇 | 田应荣 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 刘保林 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
46 | 台拱街道 | 欧明德 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
47 | 方召镇 | 张荣丁 | 微型耕耘机 | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
48 | 方召镇 | 张进德 | 微型耕耘机 | 桂林严关机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 3380.00 | 600.00 | 600.00 |
49 | 台拱街道 | 王家龙 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 台江县先科嘉盛农机店 | 1 | 1898.80 | 300.00 | 300.00 |
50 | 方召镇 | 万正昌 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 凯里市大汉农机经营部 | 1 | 3300.00 | 600.00 | 600.00 |
51 | 台拱街道 | 吴昌龙 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 刘保林 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
52 | 老屯乡 | 邰文高 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 刘保林 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
53 | 萃文街道 | 王知旭 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 刘保林 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
54 | 台拱街道 | 欧光春 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 台江县鑫源五金机电 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
55 | 方召镇 | 李光付 | 微型耕耘机 | 桂林严关机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 3200.00 | 600.00 | 600.00 |
56 | 方召镇 | 张勇胜 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 凯里市大汉农机经营部 | 1 | 2900.00 | 600.00 | 600.00 |
57 | 台拱街道 | 张洋 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 刘保林 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
58 | 台拱街道 | 邰通章 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 台江县鑫源五金机电 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
59 | 方召镇 | 张俊 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 凯里市大汉农机经营部 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
60 | 台拱街道 | 张毫付 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 台江县先科嘉盛农机店 | 1 | 3636.00 | 800.00 | 800.00 |
61 | 方召镇 | 张正和 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
62 | 老屯乡 | 刘跃学 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 刘保林 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
63 | 方召镇 | 徐通国 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 刘保林 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
64 | 台盘乡 | 杨再辉 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 刘保林 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
65 | 方召镇 | 张地 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 凯里市大汉农机经营部 | 1 | 2900.00 | 600.00 | 600.00 |
66 | 排羊乡 | 杨再明 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 刘保林 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
67 | 方召镇 | 杨乃相 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4000.00 | 600.00 | 600.00 |
68 | 台拱街道 | 万明英 | 耕整机 | 湖南省鑫环机械有限公司 | 双轮耕整机 | 1ZS-20Q | 刘保林 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
69 | 台拱街道 | 欧忠平 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
70 | 台拱街道 | 姜习军 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 凯里市罗市农机经营部 | 1 | 1600.00 | 600.00 | 600.00 |
71 | 台拱街道 | 吴高 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 刘保林 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
72 | 台拱街道 | 张耶桥 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 台江县鑫源五金机电 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
73 | 方召镇 | 姬文龙 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4000.00 | 600.00 | 600.00 |
74 | 台拱街道 | 邰又套 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.3-95 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
75 | 台拱街道 | 邰秀全 | 微型耕耘机 | 重庆工耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100C | 台江县鑫源五金机电 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
76 | 排羊乡 | 顾先儒 | 耕整机 | 湖南省鑫环机械有限公司 | 双轮耕整机 | 1ZS-20Q | 刘保林 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
77 | 方召镇 | 邰今翁 | 微型耕耘机 | 桂林严关机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 凯里市大汉农机经营部 | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
78 | 台拱街道 | 熊敬学 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 刘保林 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
79 | 方召镇 | 田光明 | 微型耕耘机 | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2530.00 | 600.00 | 600.00 |
80 | 台拱街道 | 欧田田 | 微型耕耘机 | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2480.00 | 600.00 | 600.00 |
81 | 台拱街道 | 龙成辉 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 刘保林 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
82 | 台拱街道 | 张光荣 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 刘保林 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
83 | 方召镇 | 张正报 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 3900.00 | 600.00 | 600.00 |
84 | 排羊乡 | 熊定成 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 台江县鑫源五金机电 | 1 | 3600.00 | 800.00 | 800.00 |
85 | 台拱街道 | 张志成 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 刘保林 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
86 | 方召镇 | 张兴成 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 凯里市大汉农机经营部 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
87 | 方召镇 | 唐光发 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4000.00 | 600.00 | 600.00 |
88 | 南宫镇 | 杨通雷 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 刘保林 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
89 | 方召镇 | 田洪生 | 微型耕耘机 | 重庆美多盈机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 台江县鑫源五金机电 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
90 | 老屯乡 | 张开明 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 刘保林 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
91 | 南宫镇 | 万斌 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 3320.00 | 600.00 | 600.00 |
92 | 方召镇 | 邰烈往 | 微型耕耘机 | 重庆美多盈机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 台江县鑫源五金机电 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
93 | 萃文街道 | 欧德清 | 微型耕耘机 | 桂林严关机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 3040.00 | 600.00 | 600.00 |
94 | 方召镇 | 王德政 | 微型耕耘机 | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
95 | 萃文街道 | 张平动 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 1620.00 | 600.00 | 600.00 |
96 | 萃文街道 | 王翁冷 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.3-95 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
97 | 方召镇 | 万光荣 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 凯里市大汉农机经营部 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
98 | 台拱街道 | 张权 | 微型耕耘机 | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
99 | 台拱街道 | 邰通益 | 微型耕耘机 | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
100 | 方召镇 | 张进明 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 3900.00 | 600.00 | 600.00 |
101 | 南宫镇 | 余光奎 | 微型耕耘机 | 重庆美多盈机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 台江县鑫源五金机电 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
102 | 南宫镇 | 龙翁往 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 1600.00 | 600.00 | 600.00 |
103 | 台拱街道 | 欧光海 | 微型耕耘机 | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
104 | 方召镇 | 张志锋 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 凯里市大汉农机经营部 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
105 | 台拱街道 | 杨昌林 | 微型耕耘机 | 重庆工耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100C | 台江县鑫源五金机电 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
106 | 台拱街道 | 邰胜平 | 微型耕耘机 | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2500.00 | 600.00 | 600.00 |
107 | 方召镇 | 张先福 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.3-95 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
108 | 台拱街道 | 吴平 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 1840.00 | 600.00 | 600.00 |
109 | 方召镇 | 张王翁 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 凯里市大汉农机经营部 | 1 | 3000.00 | 600.00 | 600.00 |
110 | 方召镇 | 张志先 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 凯里市大汉农机经营部 | 1 | 3000.00 | 600.00 | 600.00 |
111 | 老屯乡 | 邰炸八 | 微型耕耘机 | 重庆工耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100C | 台江县鑫源五金机电 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
112 | 台拱街道 | 张春勇 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.3-95 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2480.00 | 600.00 | 600.00 |
113 | 方召镇 | 唐正清 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 3500.00 | 600.00 | 600.00 |
114 | 萃文街道 | 邰通贤 | 微型耕耘机 | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
115 | 方召镇 | 张王牛 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4100.00 | 600.00 | 600.00 |
116 | 南宫镇 | 熊胜付 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 刘保林 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
117 | 台拱街道 | 李德州 | 微型耕耘机 | 重庆工耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100C | 台江县鑫源五金机电 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
118 | 方召镇 | 张文和 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
119 | 台拱街道 | 李德英 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 1900.00 | 600.00 | 600.00 |
120 | 台拱街道 | 龙云 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
121 | 台拱街道 | 欧阳标杰 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 刘保林 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
122 | 台拱街道 | 王文林 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 1500.00 | 600.00 | 600.00 |
123 | 方召镇 | 张玉金 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 凯里市大汉农机经营部 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
124 | 方召镇 | 万德辉 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 凯里市大汉农机经营部 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
125 | 台盘乡 | 杨正光 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 凯里市威马农机商行 | 1 | 1800.00 | 600.00 | 600.00 |
126 | 老屯乡 | 邰展土 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 1600.00 | 600.00 | 600.00 |
127 | 台拱街道 | 邰俊杰 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.3-95 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
128 | 台拱街道 | 王胜 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2040.00 | 600.00 | 600.00 |
129 | 南宫镇 | 邰文发 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 刘保林 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
130 | 台拱街道 | 王海 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 1600.00 | 600.00 | 600.00 |
131 | 台拱街道 | 潘启花 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 1600.00 | 600.00 | 600.00 |
132 | 方召镇 | 杨光金 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 凯里市大汉农机经营部 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
133 | 南宫镇 | 杨云 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 刘保林 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
134 | 老屯乡 | 吴板和 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.3-95 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
135 | 方召镇 | 张清华 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 3900.00 | 600.00 | 600.00 |
