2023年度台江县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 方召镇 | 杨光忠 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 3900.00 | 600.00 | 600.00 |
2 | 南宫镇 | 邰昌文 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 凯里市昂立威微耕机营销服务中心 | 1 | 4380.00 | 600.00 | 600.00 |
3 | 方召镇 | 杨光清 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 3900.00 | 600.00 | 600.00 |
4 | 方召镇 | 杨志洪 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 3900.00 | 600.00 | 600.00 |
5 | 萃文街道 | 熊敬武 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 台江县先科嘉盛农机店 | 1 | 1797.80 | 300.00 | 300.00 |
6 | 革一镇 | 张启德 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 榕江县乐里老杨农机销售服务中心 | 1 | 2260.00 | 600.00 | 600.00 |
7 | 方召镇 | 唐高英 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4000.00 | 600.00 | 600.00 |
8 | 方召镇 | 张文政 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 3900.00 | 600.00 | 600.00 |
9 | 方召镇 | 姬文光 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4000.00 | 600.00 | 600.00 |
10 | 方召镇 | 姬成华 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4200.00 | 600.00 | 600.00 |
11 | 南宫镇 | 杨胜清 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.3-87FQ-ZC | 凯里市月哥农机经营部 | 1 | 4580.00 | 600.00 | 600.00 |
12 | 方召镇 | 李光辉 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 3900.00 | 600.00 | 600.00 |
13 | 台盘乡 | 杨言东 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 凯里市豪杰农业机械有限公司 | 1 | 3100.00 | 600.00 | 600.00 |
14 | 南宫镇 | 万成 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4200.00 | 600.00 | 600.00 |
15 | 南宫镇 | 顾先平 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.3-87FQ-ZC | 贵州翔磊农业机械有限公司 | 1 | 4580.00 | 600.00 | 600.00 |
16 | 方召镇 | 张正先 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4100.00 | 600.00 | 600.00 |
17 | 方召镇 | 李光德 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4200.00 | 600.00 | 600.00 |
18 | 方召镇 | 李忠进 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4200.00 | 600.00 | 600.00 |
19 | 方召镇 | 张兴成 | 微型耕耘机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100C | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
20 | 方召镇 | 张兴荣 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4200.00 | 600.00 | 600.00 |
21 | 方召镇 | 邰丁往 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4000.00 | 600.00 | 600.00 |
22 | 方召镇 | 张志忠 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4200.00 | 600.00 | 600.00 |
23 | 方召镇 | 赵清海 | 微型耕耘机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC-B | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 3000.00 | 600.00 | 600.00 |
24 | 方召镇 | 张志林 | 耕整机 | 湘潭福铁牛农业机械有限公司 | 微型耕整机 | 1Z-20 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 3600.00 | 600.00 | 600.00 |
25 | 方召镇 | 杨二这 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
26 | 萃文街道 | 李长安 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2260.00 | 600.00 | 600.00 |
27 | 台拱街道 | 龚学国 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
28 | 台拱街道 | 龚学国 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
29 | 萃文街道 | 吴顺成 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2250.00 | 600.00 | 600.00 |
30 | 方召镇 | 杨光海 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2120.00 | 600.00 | 600.00 |
31 | 方召镇 | 邰先智 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
32 | 方召镇 | 张海 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
33 | 南宫镇 | 李斌 | 微型耕耘机 | 桂林严关机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 3300.00 | 600.00 | 600.00 |
34 | 排羊乡 | 李国斌 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2300.00 | 600.00 | 600.00 |
35 | 方召镇 | 张勇才 | 耕整机 | 湘潭福铁牛农业机械有限公司 | 微型耕整机 | 1Z-20 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 3000.00 | 600.00 | 600.00 |
36 | 方召镇 | 张丁当 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4200.00 | 600.00 | 600.00 |
37 | 方召镇 | 唐清林 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4200.00 | 600.00 | 600.00 |
38 | 方召镇 | 姬猛 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4200.00 | 600.00 | 600.00 |
39 | 方召镇 | 雷忠龙 | 微型耕耘机 | 桂林严关机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 3400.00 | 600.00 | 600.00 |
40 | 方召镇 | 张家锋 | 耕整机 | 湘潭福铁牛农业机械有限公司 | 微型耕整机 | 1Z-20 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 3500.00 | 600.00 | 600.00 |
41 | 方召镇 | 张政德 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4200.00 | 600.00 | 600.00 |
42 | 方召镇 | 邰忠林 | 微型耕耘机 | 桂林严关机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 3400.00 | 600.00 | 600.00 |
43 | 方召镇 | 张瓮往 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4200.00 | 600.00 | 600.00 |
44 | 方召镇 | 邰金你 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4200.00 | 600.00 | 600.00 |
45 | 方召镇 | 张明成 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4200.00 | 600.00 | 600.00 |
46 | 南宫镇 | 邰世发 | 微型耕耘机 | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 南宫镇时代五金机电商行 | 1 | 3250.00 | 600.00 | 600.00 |
47 | 方召镇 | 刘先明 | 微型耕耘机 | 桂林严关机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 3080.00 | 600.00 | 600.00 |
48 | 台拱街道 | 邰震 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
49 | 台拱街道 | 王兴奎 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
50 | 台拱街道 | 邰光泽 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 4200.00 | 600.00 | 600.00 |
51 | 台拱街道 | 邰光泽 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
52 | 台拱街道 | 黄友春 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
53 | 方召镇 | 邰志忠 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4100.00 | 600.00 | 600.00 |
54 | 方召镇 | 李忠军 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4100.00 | 600.00 | 600.00 |
55 | 方召镇 | 邰秀洪 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
56 | 方召镇 | 万衡山 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 3800.00 | 600.00 | 600.00 |
57 | 方召镇 | 万文武 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 3800.00 | 600.00 | 600.00 |
58 | 方召镇 | 雷忠才 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
59 | 方召镇 | 邰王牛 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4200.00 | 600.00 | 600.00 |
60 | 方召镇 | 唐九羊 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4200.00 | 600.00 | 600.00 |
61 | 方召镇 | 王荣 | 微型耕耘机 | 桂林严关机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 3200.00 | 600.00 | 600.00 |
62 | 方召镇 | 张德 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4000.00 | 600.00 | 600.00 |
63 | 方召镇 | 万通吉 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 3800.00 | 600.00 | 600.00 |
64 | 方召镇 | 张福 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4100.00 | 600.00 | 600.00 |
65 | 方召镇 | 王昌平 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 3500.00 | 600.00 | 600.00 |
66 | 台拱街道 | 李文权 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
67 | 南宫镇 | 邰世权 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.3-87FQ-ZC | 凯里市昂立威微耕机营销服务中心 | 1 | 4580.00 | 600.00 | 600.00 |
68 | 南宫镇 | 付海涛 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.3-87FQ-ZC | 凯里市昂立威微耕机营销服务中心 | 1 | 4580.00 | 600.00 | 600.00 |
69 | 南宫镇 | 欧兴明 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.3-87FQ-ZC | 凯里市昂立威微耕机营销服务中心 | 1 | 4580.00 | 600.00 | 600.00 |
70 | 方召镇 | 张报往 | 微型耕耘机 | 桂林严关机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 3160.00 | 600.00 | 600.00 |
71 | 台拱街道 | 邰胜德 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 3200.00 | 600.00 | 600.00 |
72 | 排羊乡 | 潘学芬 | 微型耕耘机 | 桂林严关机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2900.00 | 600.00 | 600.00 |
73 | 南宫镇 | 杨正荣 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4000.00 | 600.00 | 600.00 |
74 | 南宫镇 | 万照花 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4000.00 | 600.00 | 600.00 |
75 | 南宫镇 | 杨乃耶 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4000.00 | 600.00 | 600.00 |
76 | 方召镇 | 张先锋 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4200.00 | 600.00 | 600.00 |
77 | 方召镇 | 邰当里 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4200.00 | 600.00 | 600.00 |
78 | 方召镇 | 邰忠德 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4200.00 | 600.00 | 600.00 |
79 | 方召镇 | 张文彪 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 1900.00 | 600.00 | 600.00 |
80 | 方召镇 | 雷忠政 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
81 | 方召镇 | 万牛阶 | 微型耕耘机 | 桂林严关机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 3160.00 | 600.00 | 600.00 |
82 | 台拱街道 | 熊国荣 | 微型耕耘机 | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2650.00 | 600.00 | 600.00 |
83 | 南宫镇 | 邰秀林 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.3-87FQ-ZC | 凯里市昂立威微耕机营销服务中心 | 1 | 4580.00 | 600.00 | 600.00 |
84 | 南宫镇 | 李政标 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.3-87FQ-ZC | 凯里市昂立威微耕机营销服务中心 | 1 | 4580.00 | 600.00 | 600.00 |
85 | 南宫镇 | 李昌书 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.3-87FQ-ZC | 凯里市昂立威微耕机营销服务中心 | 1 | 4580.00 | 600.00 | 600.00 |
86 | 方召镇 | 张正吉 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4000.00 | 600.00 | 600.00 |
87 | 方召镇 | 邰明春 | 微型耕耘机 | 桂林严关机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 3400.00 | 600.00 | 600.00 |
88 | 方召镇 | 万跃光 | 微型耕耘机 | 桂林严关机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 3000.00 | 600.00 | 600.00 |
89 | 南宫镇 | 赵海全 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 台江县先科嘉盛农机店 | 1 | 1898.80 | 300.00 | 300.00 |
90 | 方召镇 | 邰文兴 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 台江县先科嘉盛农机店 | 1 | 1393.80 | 300.00 | 300.00 |
91 | 台拱街道 | 潘文荣 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 台江县先科嘉盛农机店 | 1 | 1898.80 | 300.00 | 300.00 |
92 | 方召镇 | 刘文清 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 台江县先科嘉盛农机店 | 1 | 1898.80 | 300.00 | 300.00 |
93 | 南宫镇 | 邰通安 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.3-87FQ-ZC | 贵州翔磊农业机械有限公司 | 1 | 4580.00 | 600.00 | 600.00 |
94 | 方召镇 | 张军 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
95 | 台拱街道 | 聂贵旭 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 台江县先科嘉盛农机店 | 1 | 1898.80 | 300.00 | 300.00 |
96 | 方召镇 | 杨忠林 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4200.00 | 600.00 | 600.00 |
97 | 方召镇 | 蔡光明 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4000.00 | 600.00 | 600.00 |
98 | 方召镇 | 杨清和 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4100.00 | 600.00 | 600.00 |
99 | 方召镇 | 杨清和 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4100.00 | 600.00 | 600.00 |
100 | 南宫镇 | 邰先龙 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.3-87FQ-ZC | 凯里市昂立威微耕机营销服务中心 | 1 | 4580.00 | 600.00 | 600.00 |
101 | 台拱街道 | 邰秀柏 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2280.00 | 600.00 | 600.00 |
102 | 南宫镇 | 吴记偶 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4200.00 | 600.00 | 600.00 |
103 | 方召镇 | 杨胜权 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 凯里市大汉农机经营部 | 1 | 2880.00 | 600.00 | 600.00 |
104 | 台拱街道 | 潘昌荣 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
105 | 方召镇 | 杨通平 | 微型耕耘机 | 桂林严关机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 3280.00 | 600.00 | 600.00 |
106 | 台拱街道 | 吴涛 | 微型耕耘机 | 桂林严关机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
107 | 台拱街道 | 吴光兰 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
108 | 台拱街道 | 张大军 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4N4 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 3300.00 | 600.00 | 600.00 |
109 | 方召镇 | 徐通言 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
110 | 台拱街道 | 张整天 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
111 | 方召镇 | 吴通林 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2060.00 | 600.00 | 600.00 |
112 | 方召镇 | 张在老 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
113 | 萃文街道 | 熊宇 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
114 | 台拱街道 | 李沙降 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
115 | 方召镇 | 张今里 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2060.00 | 600.00 | 600.00 |
116 | 方召镇 | 张志福 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4200.00 | 600.00 | 600.00 |
117 | 台拱街道 | 熊文周 | 微型耕耘机 | 桂林严关机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
118 | 萃文街道 | 李美金 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
119 | 方召镇 | 张文魁 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
120 | 方召镇 | 赵明红 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2080.00 | 600.00 | 600.00 |
121 | 台拱街道 | 张大鹏 | 微型耕耘机 | 桂林严关机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 3780.00 | 600.00 | 600.00 |
122 | 台盘乡 | 杨昌明 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2200.00 | 600.00 | 600.00 |
123 | 南宫镇 | 李治发 | 微型耕耘机 | 湘潭福铁牛农业机械有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4.0-70 | 南宫镇时代五金机电商行 | 1 | 3250.00 | 600.00 | 600.00 |
124 | 方召镇 | 李翁条 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4200.00 | 600.00 | 600.00 |
125 | 老屯乡 | 吴通文 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4N4 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 3200.00 | 600.00 | 600.00 |
126 | 南宫镇 | 邰政忠 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.3-87FQ-ZC | 凯里市月哥农机经营部 | 1 | 4580.00 | 600.00 | 600.00 |
127 | 方召镇 | 刘忠信 | 微型耕耘机 | 桂林严关机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 3100.00 | 600.00 | 600.00 |
128 | 方召镇 | 杨志军 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 贵州剑河三丰农机销售点 | 1 | 4200.00 | 600.00 | 600.00 |
129 | 方召镇 | 杨胜勇 | 耕整机 | 桂林严关机械有限公司 | 水田耕整机 | 1ZS-20B | 凯里市大汉农机经营部 | 1 | 2880.00 | 600.00 | 600.00 |
130 | 台拱街道 | 欧成海 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
131 | 方召镇 | 万德辉 | 微型耕耘机 | 桂林严关机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 3500.00 | 600.00 | 600.00 |
132 | 台拱街道 | 邰秀飞 | 微型耕耘机 | 桂林严关机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 3100.00 | 600.00 | 600.00 |
133 | 方召镇 | 唐涛 | 微型耕耘机 | 桂林严关机械有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 3500.00 | 600.00 | 600.00 |
