序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 台拱街道 | 李秀合 | 脱粒机 | 新余市依道农机有限公司 | 稻麦脱粒机 | 5TG-75 | 台江县先科嘉盛农机店 | 1 | 1494.80 | 300.00 | 300.00 |
2 | 台拱街道 | 张金德 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 台江县先科嘉盛农机店 | 1 | 1797.80 | 300.00 | 300.00 |
3 | 台拱街道 | 张发才 | 碾米机 | 井研县华达机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 台江县先科嘉盛农机店 | 1 | 2100.00 | 300.00 | 300.00 |
4 | 台拱街道 | 吴通行 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4N4 | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 3300.00 | 600.00 | 600.00 |
5 | 萃文街道 | 欧阳东 | 微型耕耘机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100C | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 3080.00 | 600.00 | 600.00 |
6 | 老屯乡 | 欧杰 | 脱粒机 | 新余市依道农机有限公司 | 稻麦脱粒机 | 5TG-75 | 台江县先科嘉盛农机店 | 1 | 1292.80 | 300.00 | 300.00 |
7 | 方召镇 | 蔡德勇 | 脱粒机 | 新余市依道农机有限公司 | 稻麦脱粒机 | 5TG-75 | 台江县先科嘉盛农机店 | 1 | 1292.80 | 300.00 | 300.00 |
8 | 方召镇 | 张正先 | 脱粒机 | 新余市依道农机有限公司 | 稻麦脱粒机 | 5TG-75 | 台江县先科嘉盛农机店 | 1 | 1070.60 | 300.00 | 300.00 |
9 | 方召镇 | 蔡通权 | 脱粒机 | 新余市依道农机有限公司 | 稻麦脱粒机 | 5TG-75 | 台江县先科嘉盛农机店 | 1 | 1292.80 | 300.00 | 300.00 |
10 | 方召镇 | 张在老 | 脱粒机 | 新余市依道农机有限公司 | 稻麦脱粒机 | 5TG-75 | 台江县先科嘉盛农机店 | 1 | 1171.60 | 300.00 | 300.00 |
11 | 方召镇 | 杨再明 | 脱粒机 | 新余市依道农机有限公司 | 稻麦脱粒机 | 5TG-75 | 台江县先科嘉盛农机店 | 1 | 1292.80 | 300.00 | 300.00 |
12 | 方召镇 | 姬山沙 | 脱粒机 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 机动脱粒机 | 5T-60 | 台江县先科嘉盛农机店 | 1 | 1060.50 | 300.00 | 300.00 |
13 | 方召镇 | 唐光偏 | 脱粒机 | 新余市依道农机有限公司 | 稻麦脱粒机 | 5TG-75 | 台江县先科嘉盛农机店 | 1 | 1292.80 | 300.00 | 300.00 |
14 | 方召镇 | 姬翁丁 | 脱粒机 | 新余市依道农机有限公司 | 稻麦脱粒机 | 5TG-75 | 台江县先科嘉盛农机店 | 1 | 1292.80 | 300.00 | 300.00 |
15 | 方召镇 | 唐格牛 | 脱粒机 | 新余市依道农机有限公司 | 稻麦脱粒机 | 5TG-75 | 台江县先科嘉盛农机店 | 1 | 1111.00 | 300.00 | 300.00 |
16 | 方召镇 | 张文礼 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 台江县先科嘉盛农机店 | 1 | 1676.60 | 300.00 | 300.00 |
17 | 南宫镇 | 邰胜贵 | 微型耕耘机 | 重庆普罗旺斯机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 台江县大刚农机销售部 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
合计 | 17 | 28419.70 | 6000.00 | 6000.00 |
扫一扫在手机打开当前页面