序号 | 姓名或组织名称 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 发票号 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
1 | 唐海 | 2015-08-14 | 饲料粉碎机 | 9FZ-21 | 02872235 | 台江县先科农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 1900.00 | 210.00 |
2 | 欧明洲 | 2015-09-15 | 微耕机 | 1WG4.2-95FC-ZC | 00963292 | 贵州省合众机电设备制造有限公司(直销) | 1 | 3200.00 | 800.00 |
3 | 李美光 | 2015-09-15 | 微耕机 | 1WG4.2-95FC-ZC | 00963294 | 贵州省合众机电设备制造有限公司(直销) | 1 | 3200.00 | 800.00 |
4 | 熊志祥 | 2015-09-15 | 微耕机 | BK-1WG3.5 | 00963297 | 贵州省合众机电设备制造有限公司(直销) | 1 | 3400.00 | 600.00 |
5 | 田凤荣 | 2015-09-23 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 02872240 | 台江县先科农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 800.00 |
6 | 刘文学 | 2015-09-25 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 00963296 | 贵州省合众机电设备制造有限公司(直销) | 1 | 3900.00 | 800.00 |
7 | 张胜天 | 2015-10-09 | 微耕机 | 1WG4.2-95FC-ZC | 00963293 | 贵州省合众机电设备制造有限公司(直销) | 1 | 3200.00 | 800.00 |
8 | 张学成 | 2015-10-23 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 00963295 | 贵州省合众机电设备制造有限公司(直销) | 1 | 3800.00 | 800.00 |
9 | 蒋文清 | 2015-12-14 | 微耕机 | 1WG4.1 | 00941641 | 天柱县骏杰农机经营部(经销商) | 1 | 3400.00 | 800.00 |
10 | 杨胜平 | 2015-08-31 | 碾米机 | FM-3(6N75-9FC20) | 01729264 | 黔东南鼎晟精工农机有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 300.00 |
11 | 张五金 | 2015-09-15 | 碾米机 | FM-3(6N75-9FC20) | 01729329 | 黔东南鼎晟精工农机有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 300.00 |
12 | 吴合报 | 2015-09-21 | 碾米机 | FM-3(6N75-9FC20) | 01729332 | 黔东南鼎晟精工农机有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 300.00 |
13 | 杨胜成 | 2015-09-21 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 04229542 | 贵阳耀虎农机销售有限公司(经销商) | 1 | 3400.00 | 800.00 |
14 | 潘文武 | 2015-09-28 | 碾米机 | FM-3(6N75-9FC20) | 01729359 | 黔东南鼎晟精工农机有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 300.00 |
15 | 吴必彬 | 2015-11-05 | 碾米机 | FM-3(6N75-9FC20) | 01729384 | 黔东南鼎晟精工农机有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 300.00 |
16 | 龙学义 | 2015-11-09 | 碾米机 | FM-3(6N75-9FC20) | 01729391 | 黔东南鼎晟精工农机有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 300.00 |
17 | 吴必富 | 2016-01-07 | 碾米机 | FM-3(6N75-9FC20) | 01729422 | 黔东南鼎晟精工农机有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 300.00 |
18 | 张明应 | 2015-12-09 | 碾米机 | FM-3(6N75-9FC20) | 01729403 | 黔东南鼎晟精工农机有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 300.00 |
19 | 欧明成 | 2015-12-16 | 碾米机 | FM-3(6N75-9FC20) | 01729389 | 黔东南鼎晟精工农机有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 300.00 |
20 | 张异先 | 2015-08-04 | 微耕机 | 1WG4.1 | 00478558 | 天柱县鑫源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3400.00 | 800.00 |
21 | 李宏生 | 2015-08-11 | 碾米机 | FM-3(6N75-9FC20) | 01729268 | 黔东南鼎晟精工农机有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 300.00 |
22 | 张文平 | 2015-09-15 | 碾米机 | FM-3(6N75-9FC20) | 01729339 | 黔东南鼎晟精工农机有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 300.00 |
23 | 杨胜发 | 2015-10-08 | 碾米机 | FM-3(6N75-9FC20) | 01729360 | 黔东南鼎晟精工农机有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 300.00 |
24 | 欧文齐 | 2015-10-08 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 02872244 | 台江县先科农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 800.00 |
25 | 吴大莲 | 2015-10-27 | 碾米机 | FM-3(6N75-9FC20) | 01729378 | 黔东南鼎晟精工农机有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 300.00 |
26 | 姜忠明 | 2015-10-27 | 碾米机 | 6N80-9FZ20 | 01729370 | 黔东南鼎晟精工农机有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 300.00 |
27 | 姜胜军 | 2015-10-27 | 耕整机(水田、旱田) | 1ZS-20(双轮) | 02872245 | 台江县先科农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 3100.00 | 800.00 |
28 | 范世学 | 2015-08-05 | 微耕机 | 1WG6.3-Z | 01729271 | 黔东南鼎晟精工农机有限公司(经销商) | 1 | 3800.00 | 800.00 |
29 | 张元跃 | 2015-08-17 | 微耕机 | 1WG6.3-Z | 01729273 | 黔东南鼎晟精工农机有限公司(经销商) | 1 | 3800.00 | 800.00 |
30 | 龙通付 | 2015-08-24 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC | 01729272 | 黔东南鼎晟精工农机有限公司(经销商) | 1 | 3400.00 | 800.00 |
31 | 吴治光 | 2015-11-13 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 04229595 | 贵阳耀虎农机销售有限公司(经销商) | 1 | 3500.00 | 800.00 |
32 | 张光华 | 2015-12-10 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 01292381 | 贵州三丰农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 3400.00 | 800.00 |
33 | 张永发 | 2015-12-18 | 微耕机 | 1WG4.0-110FC-Z | 00374005 | 凯里市豪杰农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3980.00 | 800.00 |
34 | 张永山 | 2015-12-18 | 微耕机 | 1WG4.0-110FC-Z | 00374006 | 凯里市豪杰农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3980.00 | 800.00 |
35 | 张明冲 | 2015-07-07 | 耕整机(水田、旱田) | 1ZS-20(双轮) | 02872232 | 台江县先科农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 800.00 |
36 | 张有福 | 2015-07-28 | 微耕机 | YL-1WG4.0C | 02505032 | 黔东南州农机有限公司(经销商) | 1 | 3100.00 | 800.00 |
37 | 杨俊毫 | 2015-08-11 | 耕整机(水田、旱田) | 1ZS-20A | 02872234 | 台江县先科农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 600.00 |
38 | 王世平 | 2015-09-01 | 微耕机 | 1WG3.8-95FQ-D | 02581886 | 岑巩县富源农机专业合作社(经销商) | 1 | 3200.00 | 600.00 |
39 | 王志科 | 2015-09-23 | 微耕机 | SJ1WG6.3 | 02631440 | 贵州三江惠民农业专业合作社(经销商) | 1 | 3600.00 | 800.00 |
40 | 汪业红 | 2015-10-08 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 02872243 | 台江县先科农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 3300.00 | 800.00 |
41 | 张永席 | 2015-10-12 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 01729365 | 黔东南鼎晟精工农机有限公司(经销商) | 1 | 4600.00 | 800.00 |
42 | 王奇龙 | 2015-11-30 | 微耕机 | 1WG4.2-95FC-ZC | 02518239 | 黔东南州久龙农机有限公司(经销商) | 1 | 2900.00 | 800.00 |
43 | 李光才 | 2015-12-07 | 微耕机 | 1WG4.2-95FC-ZC | 02518244 | 黔东南州久龙农机有限公司(经销商) | 1 | 2800.00 | 800.00 |
44 | 杨再文 | 2016-01-08 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 04187957 | 台江县先科农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 3250.00 | 800.00 |
45 | 汤开银 | 2016-01-19 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 01729432 | 黔东南鼎晟精工农机有限公司(经销商) | 1 | 4200.00 | 800.00 |
46 | 刘应平 | 2015-08-03 | 微耕机 | 1WG4.0-ZA | 01729279 | 黔东南鼎晟精工农机有限公司(经销商) | 1 | 3100.00 | 800.00 |
47 | 陈帮芬 | 2015-08-10 | 耕整机(水田、旱田) | 1ZS-20(双轮) | 02872233 | 台江县先科农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 3300.00 | 800.00 |
48 | 熊志章 | 2016-01-25 | 碾米机 | 6N80-9FZ20 | 04187955 | 台江县先科农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 1400.00 | 300.00 |
49 | 万海清 | 2015-09-15 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 00963291 | 贵州省合众机电设备制造有限公司(直销) | 1 | 3300.00 | 800.00 |
50 | 田洪仕 | 2015-09-23 | 饲料粉碎机 | 9FZ-21 | 02872241 | 台江县先科农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 700.00 | 210.00 |
51 | 张文州 | 2015-10-30 | 耕整机(水田、旱田) | 1ZS-20(双轮) | 02872246 | 台江县先科农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 3150.00 | 800.00 |
52 | 张颂 | 2015-10-30 | 耕整机(水田、旱田) | 1ZS-20A | 02872248 | 台江县先科农业机械有限责任公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 600.00 |
53 | 杨光忠 | 2015-12-08 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 04229570 | 贵阳耀虎农机销售有限公司(经销商) | 1 | 3400.00 | 800.00 |
54 | 张志和 | 2015-12-09 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 04229580 | 贵阳耀虎农机销售有限公司(经销商) | 1 | 3600.00 | 800.00 |
55 | 邰光志 | 2016-01-05 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 02702394 | 贵州三丰农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 3400.00 | 800.00 |
56 | 杨通光 | 2016-01-07 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 04229613 | 贵阳耀虎农机销售有限公司(经销商) | 1 | 3600.00 | 800.00 |
57 | 徐通贤 | 2016-01-11 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 02702395 | 贵州三丰农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 3400.00 | 800.00 |
合计 | 57 | 163260 | 36120 |
扫一扫在手机打开当前页面