序号 | 项目名称 | 所属市(州) | 区划 | 重点工程项目统计区划 | 行业领域 | 建设内容及规模 | 已完成前期工作情况 | 项目开工时间(拟开工时间) | 项目总投资 | 已(拟)引入民间资本 | 2023年计划完成投资 | 项目单位 |
1 | 贵州麒臻环保科技有限公司废旧铅蓄电池、含铅废物高效绿色处理暨综合回收再利用示范(二期)工程项目 | 黔东南州 | 台江县 | 台江县 | 工业投资 | 占地面积65000平方米,总建筑面积65000平方米;建设规模为年产10万吨再生铅,主要建设内容为1套富氧侧吹炉粗铅生产线,2套双级破碎一体化自动拆解设备,1套尾气制酸系统,1套污水处理系统,配料车间、氧气站、综合办公楼及相关配套设施等。 | 已完成备案、招投标等 | 2021/12/6 | 30000.00 | 30000.00 | 11000.00 | 贵州麒臻环保科技有限公司 |
2 | 台江县30万吨再生铝5万吨再生铜综合循环利用建设项目 | 黔东南州 | 台江县 | 台江县 | 工业投资 | 总建筑面积60000平方米,厂房55000平方米,综合办公大楼5000平方米,职工餐厅600平方米,职工宿舍4000平方米,绿化、亮化、停车场及配套设施。主要生产设备:2套再生铜熔炼炉,4套精铜及合金生产线,4套铜棒生产线,2套铜边铸边轧生产线,1套铜挤压生产线;4套30t铝熔炼炉,2套40铝静置炉,4套铝及合金生产线,2套铝棒生产线,1套铝挤压生产线,1套铜和铝拆解系统及相关配套设施。 | 已完成备案、招投标等 | 2022/9/16 | 8000.00 | 8000.00 | 4373.76 | 贵州金龙金属合金有限公司 |
3 | 台江县鲟鳇鱼三产融合产业园一期示范项目 | 黔东南州 | 台江县 | 台江县 | 农业投资 | 鲟鳇鱼养殖基地、亲鱼冬化车间、养殖尾水处理设施、鱼子酱加工车间、办公展示中心、全国营销中心等,一期园区建成达产后,争取每年实现年销售产值4300万元,直接解决就业人数近百人,并间接带动养殖户约500户。 | 已完成备案、招投标等 | 2022/5/5 | 20000.00 | 18650.00 | 5000.00 | 贵州省千鲟生物科技有限公司 |
4 | 贵州台江贵金属精炼项目 | 黔东南州 | 台江县 | 台江县 | 工业投资 | 建设规划用地面积20亩,在现有标准厂房基础上进行金银精炼厂设备购买及安装,设备为:银电解精炼湿法设备、白银熔炼车间及全自动铸标准锭生产线、高纯度金湿法精炼设备。黄金熔炼铸锭车间设备、环保污水中和沉淀处理设备、精炼厂废气处理工程设备处理及化验室设备及通风系统等设备的采购及安装。 | 已完成备案,正在编制项目实施方案。 | 2023/7/12 | 5000.00 | 5000.00 | 2500.00 | 贵州贵银金银精炼有限公司 |
5 | 台江县中恒学府 | 黔东南州 | 台江县 | 台江县 | 房地产开发投资 | 总用地面积38376平方米。 | 已完成备案、招投标等 | 2021/6/12 | 40000.00 | 40000.00 | 2200.00 | 贵州浙华置业有限责任公司 |
6 | 台江县浙华玉园(二期)项目 | 黔东南州 | 台江县 | 台江县 | 房地产开发投资 | 项目占地36529平方,总建筑面积127850平米。 | 已完成备案、招投标等 | 2021/7/9 | 50000.00 | 50000.00 | 2200.00 | 贵州中恒房地产有限责任公司 |
7 | 台江县铅蓄电池资源循坏利用一体化综合项目 | 黔东南州 | 台江县 | 台江县 | 工业投资 | 本项目总用地面积为126亩,项目总体建筑面积59028.0平方米,主要建设内容为拆解车间、熔炼车间、火法精炼车间、废水处理车间、办公楼等。 | 已完成备案、招投标等 | 2022/9/12 | 83394.00 | 83394.00 | 23000.00 | 贵州鲁控环保科技有限公司 |
8 | 动力电池生产数字智能化工程技改 | 黔东南州 | 台江县 | 台江县 | 工业投资 | 企业拟自筹投资8200余万元对“年产2040万KVAh高性能动力电池绿色智能化改造项目(一期970万KVAh)”基础上,对现有厂房及设备进行数字智能化技改升级,改变传统蓄电池生产作业模式,对负极板生产实施连续化极板生产改造(即实现目前全世界领先的连铸、连轧、连冲、连涂的极板生产工艺),并引进自动化装配设施,包括米ES系统、智能数据采集、现场管理子系统、智能生产单元、智能物流系统、生产辅助系统等,实现数字化工厂建设。 | 已开工 | 2022/8/16 | 5000.00 | 5000.00 | 1000.00 | 天能集团贵州能源科技有限公司 |
9 | 贵州璟和化学工业有限责任公司台江县精细化工生产建设项目 | 黔东南州 | 台江县 | 台江县 | 工业投资 | 年产年产20000吨亚磷酸三乙酯、30000吨二丙酮醇及3000吨异丙叉丙酮。 | 已开工 | 2022/12/21 | 7500.00 | 7500.00 | 2000.00 | 贵州璟和化学工业有限公司 |
10 | 台江县滨江壹品(二期)商住楼项目 | 黔东南州 | 台江县 | 台江县 | 房地产开发投资 | 该项目总占地面积为8949平方米,总建筑面积为38762.51,其中计容面积为30080.51平方米(住宅25125.98平方米,物管房为90.24平方米,商业为4864.29平方米),地下车库面积为8682平方米。 | 已完成备案、规划等前期手续,正在办理用地手续 | 2023/9/16 | 13600.00 | 1200.00 | 600.00 | 贵州黔民房地产投资有限责任公司 |
11 | 台江红阳风电场移机工程 | 黔东南州 | 台江县 | 台江县 | 工业投资 | 新装机5台4MW风机,装机总容量20MW | 已开工 | 2022/12/15 | 14285.00 | 14285.00 | 14285.00 | 大唐贵州新能源开发有限公司 |
12 | 台江县苗家湾4期 | 黔东南州 | 台江县 | 台江县 | 房地产开发投资 | 新建商品住宅2万平方米。 | 已完成备案、规划等前期手续,正在办理用地手续。 | 2023/9/16 | 10000.00 | 1020.00 | 1020.00 | 贵州万仕隆置业有限公司 |
13 | 台江县2023年高标准农田建设提升项目 | 黔东南州 | 台江县 | 台江县 | 农业投资 | 提升高标准农田6万亩,建设内容包括道路10公里、机耕道47公里、生产步道50公里、田坎加高加固57公里、电务提升等配套基础设施。 | 完成可研编制、完成备案 | 2023/7/15 | 24000.00 | 10000.00 | 1500.00 | 台江县扶贫开发有限公司 |
14 | 台江县食品加工及预制菜产业园配套基础设施建设项目 | 黔东南州 | 台江县 | 台江县 | 工业投资 | 规划用地面积105.2亩。具体建设内容为:物流配送中心26000平方米;地面停产场建设10520平方米;业污水处理厂建设规模为14000吨/日,总占地面积37540平方米(含预留),新建管网12215米,破损管网修复25332米,规划新能源充换电及充电设施1项;室外给水管网、亮化、通信工程、天然气工程1500.00米。 | 已开工 | 2022/10/3 | 37000.00 | 25000.00 | 20500.00 | 贵州台江经济发展集团有限责任公司 |
15 | 台江县黄精全产业链基地建设项目 | 黔东南州 | 台江县 | 台江县 | 工业投资 | 1.育苗大棚建设、育苗培育;2.室外示范种植基地建设;3.加工场房及配套设施设备购买。(一)基地建设:项目建设2万亩中药材林下种植示范基地,10公里中药材产业路,在革一镇新建玻璃大棚(1、2、3号楼)面积12214.56平方米、薄膜大棚(4、5、6、7、8、9号楼)面积14412.2平方米。(二)分别到革一镇、台盘乡规划总用地面积48622.24平方米(约72.93亩)建设中药材加工厂,总建筑面积37803.91平方米,组培中心面积2400平方米、仓库面积5000平方米组培等相关设备购置。 | 已完成备案等前期工作 | 2023/9/30 | 12000.00 | 450.00 | 450.00 | 贵州省黔晟台江扶贫产业发展有限责任公司 |
16 | 台江县全域土地综合整治暨乡村振兴项目 | 黔东南州 | 台江县 | 台江县 | 农业投资 | 对41个传统村落进行人居环境综合整治,完善安全保障基础设施,并改造灌木林地14465亩,新建成旱地8200亩,新建成水田6265亩。新建标识碑41座、新建单体工程标识1107块。 | 已完成备案等前期工作 | 2023/8/1 | 33000.00 | 20000.00 | 5100.00 | 台江县城镇建设投资开发有限责任公司 |
17 | 台江县四万吨高品质锆刚玉建设项目 | 黔东南州 | 台江县 | 台江县 | 工业投资 | 项目占地面积75亩。一期:投资12000.0万元,总建筑面积21700平方米,厂房15600平方米,综合办公大楼1500平方米,职工餐厅600平方米,职工宿舍4000平方米,绿化,亮化,停车场及配套设施.主要生产设备:四4300KVA锆刚玉冶炼倾倒炉,产品:(1)年产铝矾土基锆刚玉3万吨(2)年产低蠕变电熔莫来石0.5万吨(3)年产高品质锆刚玉0.5万吨两座铝矾土天然气轻烧竖窑,一座铝矾土天然气轻烧隧道窑,锆刚玉等制粒生产线及配套设施.二期:投资10000.0万元,建设精密铸造模生产线,给省内的061系统和011系统做军品项目配套。 | 已完成备案等前期工作 | 2023/9/30 | 22000.00 | 350.00 | 350.00 | 贵州旗赛刚玉材料有限公司 |
18 | 台江县国家级现代农业产业园加工园区建设项目 | 黔东南州 | 台江县 | 台江县 | 工业投资 | 项目规划用地面积406.88亩,总建筑面积129304.72米²,新建标准厂房103500.49平方米、展示中心4560.16平方米、创新科研中心2206.00平方米、企业综合办公楼4765.00平方米、物流配送中心8956.12平方米、员工宿舍5316.95平方米、充电桩60个及智能信息化处理平台1套等及附属工程(地面停车场7500.00平方米(300个停车位)、绿化工程19000.00平方米、内部道路工程16875.00平方米(长3750.00米、宽4.5米)、消防通道12000.00平方米(长2000.00米、宽6.00米)以及室外给排水(污水)管网、供电工程、亮化工程)。 | 已完成备案等前期工作 | 2023/9/30 | 45556.86 | 8000.00 | 400.00 | 贵州台江经济发展集团有限责任公司 |
19 | 贵州宏宇金属电源科技有限公司年产300KVA·H绿色智能化铅酸蓄电池制造项目 | 黔东南州 | 台江县 | 台江县 | 工业投资 | 合金炉、熔铅炉、连铸铅带生产线、铅带冲孔拉网生产线、球磨机、斜切式冷切机、真空合膏机、铅带连涂生产线、包板机、自动铸焊线、充电机、加酸机、制水设备机组、斜板沉淀处理系统、中水深度处理系统。 | 已备案,已获得环评批复 | 2023/9/30 | 25680.00 | 20000.00 | 380.00 | 贵州宏宇金属电源科技有限公司 |
20 | 台江县蔬菜全产业链建设项目 | 黔东南州 | 台江县 | 台江县 | 农业投资 | 1.建设规模:520亩,其中蔬菜种植500亩,分拣、冷库等20亩。2.项目建内容:(1)蔬菜大棚建设500亩(老屯乡农业园区150亩、萃文街道桃源100亩.革一后哨100亩.施洞镇杨家沟路口100亩、台盘乡阳芳50亩);(2)蔬菜分拣厂房2500平方米(台盘轻工业园区)、蔬菜冷藏中心2500平方米(台盘轻工业园区);(3)大棚道路建设2公里(萃文街道桃源0.5公里、施洞镇杨家沟0.5公里、台盘乡阳芳0.5公里、革一后哨0.5公里);(4).蔬菜产品运输车3辆(40吨/辆);(5)蔬菜分拣厂、冷藏中心水、电、绿化、硬化等附属基础设施,占地面积20亩。 | 已开工 | 2022/8/18 | 12000.00 | 750.00 | 750.00 | 贵州壹号农业科技有限公司 |
21 | 台江县铁皮石斛全产业链发展建设项目 | 黔东南州 | 台江县 | 台江县 | 工业投资 | 1.发展铁皮石斛集约化示范种植5000亩。2.因地制宜新建1万个简易大棚及配套设施。3.购置1条铁皮石斛冻干粉生产线。4.新建5000平方米铁皮石斛加工厂,300平方米生活办公区。 | 前期工作已完成 | 2023/9/30 | 26900.00 | 10000.00 | 650.00 | 贵州省黔晟台江扶贫产业发展有限责任公司 |
22 | 台江县移动装配式智能菇房生产加工销售项目 | 黔东南州 | 台江县 | 台江县 | 工业投资 | 建设厂房30000平方米,生活办公用房5000平方米,购置出菇智能设备、菌棒生产及配套基础设施建设等。 | 完成可研报告编制,完成备案、完成一期土地租赁协议62亩。 | 2023/9/30 | 36000.00 | 2000.00 | 500.00 | 北京佰绿源环保技术有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页面