| 序号 | 单位名称 | 专业类别主类 | 案件名称 | 处罚依据 | 处罚文号或编号 | 立案日期 | 结案日期 | 执行结果 | 行政处罚决定、行政强制及其他措施、其他处理情况 |
| 1 | 台江县台拱街道社区卫生服务中心 | 传染病防治 | 未按照类别将医疗废物分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内案。 | 《医疗废物管理条例》第四十六条第(二)项;《医疗机构医疗废物管理办法》第四十条第(二)项 | 台卫医罚[2023]字第522630009号 | 2023/09/05 | 2023/09/19 | 完全履行 | 行政处罚决定:警告,(罚款:2000);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
| 2 | 台江县老屯乡卫生院 | 传染病防治 | 未执行国家有关规范、标准和规定,定期开展消毒与灭菌效果检测工作案 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 台卫医罚[2023]字第522630008号 | 2023/08/29 | 2023/09/18 | 完全履行 | 行政处罚决定:(罚款:2000);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
| 3 | 台江县施洞镇中心卫生院 | 放射卫生 | 未按照规定使用安全防护装置和个人防护用品的案 | 《放射诊疗管理规定》第四十一条第(二)项 | 台卫放射罚[2023]字第522630003号 | 2023/08/29 | 2023/09/18 | 完全履行 | 行政处罚决定:警告,(罚款:2000);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
| 4 | 台江县方召镇卫生院 | 传染病防治 | 使用的一次性医疗用品用后未及时进行无害化处理案 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 台卫医罚[2023]字第522630007号 | 2023/08/11 | 2023/09/18 | 完全履行 | 行政处罚决定:(罚款:1000);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
| 5 | 台江县南宫镇中心卫生院 | 放射卫生 | 未按照规定使用安全防护装置和个人防护用品的案 | 《放射诊疗管理规定》第四十一条第(二)项 | 台卫放射罚[2023]字第522630004号 | 2023/08/31 | 2023/09/18 | 完全履行 | 行政处罚决定:警告,(罚款:2000);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
| 6 | 台江县台盘乡卫生院 | 放射卫生 | 未按照规定使用安全防护装置和个人防护用品的案 | 《放射诊疗管理规定》第四十一条第(二)项 | 台卫放射罚[2023]字第522630001号 | 2023/08/08 | 2023/09/18 | 完全履行 | 行政处罚决定:警告,(罚款:2000);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
| 7 | 台江县革一镇卫生院 | 放射卫生 | 未按照规定使用安全防护装置和个人防护用品的案 | 《放射诊疗管理规定》第四十一条第(二)项 | 台卫放射罚[2023]字第522630002号 | 2023/08/08 | 2023/09/18 | 完全履行 | 行政处罚决定:警告,(罚款:2000);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
| 8 | 台江县排羊乡卫生院 | 传染病防治 | 使用的一次性医疗用品用后未及时进行无害化处理案 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 台卫医罚[2023]字第522630006号 | 2023/08/08 | 2023/09/15 | 完全履行 | 行政处罚决定:(罚款:1000);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
| 9 | 贵州一涧商务有限公司 | 公共场所卫生 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务的工作案 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 台卫公罚[2023]字第522630007号 | 2023/08/14 | 2023/08/18 | 完全履行 | 行政处罚决定:警告,(罚款:500);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
| 10 | 台江县韩都汗蒸浴场 | 公共场所卫生 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务的工作案 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 台卫公罚[2023]字第522630006号 | 2023/08/14 | 2023/08/17 | 完全履行 | 行政处罚决定:警告,(罚款:500);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
| 11 | 台江县仰七宾馆 | 公共场所卫生 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 台卫公罚[2023]字第522630005号 | 2023/08/11 | 2023/08/17 | 完全履行 | 行政处罚决定:警告,(罚款:500);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
| 12 | 台江县三合购物广场二店 | 公共场所卫生 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 台卫公罚[2023]字第522630004号 | 2023/08/09 | 2023/08/17 | 完全履行 | 行政处罚决定:警告,(罚款:500);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
| 13 | 施洞镇清江村卫生室 | 传染病防治 | 未按照类别将医疗废物分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内的案。 | 《医疗废物管理条例》第四十六条第(二)项;《医疗机构医疗废物管理办法》第四十条第(二)项 | 台卫医罚[2023]字第522630004号 | 2023/07/03 | 2023/08/02 | 完全履行 | 行政处罚决定:警告,(罚款:2000);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
| 14 | 台江县航航旅馆 | 公共场所卫生 | 提供给顾客使用的用品用具非一次性拖鞋未按照有关卫生标准和要求清洗、消毒、保洁案。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | 台卫公罚[2023]字第522630003号 | 2023/07/10 | 2023/07/19 | 完全履行 | 行政处罚决定:警告,(罚款:200);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
| 15 | 源源口腔诊所 | 医疗卫生 | 源源口腔诊所使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作的案。 | 《医疗机构管理条例》第四十八条; | 台卫医罚[2023]字第522630003号 | 2023/05/06 | 2023/06/21 | 完全履行 | 行政处罚决定:(罚款:12000);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
| 16 | 台江县龙和宾馆店 | 公共场所卫生 | 提供给顾客使用的用品用具非一次性拖鞋、棉织品,未按照有关卫生标准和要求清洗、消毒、保洁案 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | 台卫公罚[2023]字第522630001号 | 2023/05/17 | 2023/05/25 | 完全履行 | 行政处罚决定:警告,(罚款:200);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
| 17 | 台江县革一镇乐瑞宾馆 | 公共场所卫生 | 提供给顾客使用的用品用具非一次性拖鞋、棉织品(填可以反复使用的用品用具具体名称),未按照有关卫生标准和要求清洗、消毒、保洁案 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | 台卫公罚[2023]字第522630002号 | 2023/05/18 | 2023/05/25 | 完全履行 | 行政处罚决定:警告,(罚款:200);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
| 18 | 台盘乡阳芳村卫生室 | 传染病防治 | 未按照类别将医疗废物分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内案 | 《医疗废物管理条例》第四十六条第(二)项;《医疗机构医疗废物管理办法》第四十条第(二)项 | 台卫医罚[2023]字第522630002号 | 2023/05/19 | 2023/05/25 | 完全履行 | 行政处罚决定:警告,(罚款:200);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
| 19 | 彭庆益 | 医疗卫生 | 未取得医师资格从事医疗活动的案 | 违反了《中华人民共和国医师法》第十三条第四款的规定,依据《中华人民共和国医师法》第五十九条的规定。 | 台卫医罚[2023]字第522630001号 | 2023/03/08 | 2023/04/18 | 完全履行 | 行政处罚决定:(罚款:71400),(没收违法所得:10200),没收药品器械;行政强制及其他措施:取缔,责令停止执业活动;其他处理情况:无 |
| 20 | 台江县老光大药房 | 消毒产品单位 | 经营过期消毒产品案 | 《消毒管理办法》第四十三条 | 台卫消罚〔2023〕字第522630001号 | 2022/12/21 | 2023/02/15 | 完全履行 | 行政处罚决定:(罚款:600);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
扫一扫在手机打开当前页面