| 残疾人就业保障金征收管理情况公告 | |||||||
| 根据《省财政厅、省地方税务局、省残疾人联合会关于印发〈贵州省残疾人就业保障金征收使用管理办法〉》(黔财非税[2016]57号)第二十九条“各市(州、区)、县(市、区、特区)地方税务局每年将用人单位上年缴纳保障金的情况在门户网站或其他公共媒体上向社会进行公告”、第三十一条“批准减免缓缴保障金的用人单位名单,由保障金减免缓合议委员会每年在门户网站进行公告,公告内容包括批准机关、批准文号、批准减免或缓缴保障金的主要理由等”的规定,现将我局残疾人就业保障金征收管理有关情况公告如下。 | |||||||
| 国家税务总局台江县税务局 | |||||||
| 2024年1月12日 | |||||||
| (一)2023年度用人单位缴纳残疾人就业保障金基本情况 | |||||||
| 征收税务机关 | 保障金所属年度 | 保障金缴纳年度 | 缴纳金额(元) | ||||
| 台江县税务局 | 2022年 | 2023年 | 3,814,771.47 | ||||
| 合计 | —— | —— | 3,814,771.47 | ||||
| (二)2023年度欠缴残疾人就业保障金的用人单位名单 | |||||||
| 所属县(区)税务局 | 序号 | 欠缴保障金的用人单位名称 | 欠缴金额(元) | 备注 | |||
| 台江县税务局 | 1 | 中共台江县委党校 | 4,166.28 | 滞纳金 | |||
| 2 | 台江县农业农村局 | 82,523.60 | |||||
| 3 | 台江县退役军人事务局 | 20,437.80 | 未申报 | ||||
| 4 | 台江县自然资源局 | 38,607.71 | 未申报 | ||||
| 5 | 台江县老屯乡人民政府 | 45,369.78 | 未申报 | ||||
| 6 | 贵州省黔东南州台江县鼎富建筑劳务有限公司 | 9,891.85 | |||||
| 7 | 台江县胜达辉工程劳务有限公司 | 35,127.13 | |||||
| 8 | 台江县顺百年养生养老服务有限公司 | 企业未申报 | |||||
| 9 | 台江云网科技有限公司 | 企业未申报 | |||||
| 10 | 贵州省桂铭威再生资源回收有限责任公司 | 企业未申报 | |||||
| 11 | 贵州鑫凯达金属电源有限责任公司 | 企业未申报 | |||||
| 12 | 台江县海金建筑材料有限公司 | 企业未申报 | |||||
| 13 | 台江县方召镇众强蜜蜂养殖农民专业合作社 | 企业未申报 | |||||
| 14 | 台江县顺风刺绣厂 | 企业未申报 | |||||
| 15 | 中国邮政集团公司贵州省台江县南宫支局 | 企业未申报 | |||||
| 16 | 贵州省台江县源园生态农业发展有限公司 | 企业未申报 | |||||
| 17 | 贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司台江分公司 | 企业未申报 | |||||
| 18 | 台江县红阳生态农牧业科技示范园 | 企业未申报 | |||||
| 19 | 贵州贵彩农业发展有限公司 | 企业未申报 | |||||
| 20 | 台江县施洞镇白枝坪村集体股份经济合作社 | 企业未申报 | |||||
| 21 | 贵州鸿成建设工程检测有限公司 | 企业未申报 | |||||
| 22 | 台江县老屯乡翁农村翁你沙种养殖专业合作社 | 企业未申报 | |||||
| 23 | 黔东南艺阁轩装饰工程有限公司 | 企业未申报 | |||||
| 24 | 台江县千锤银坊加工店 | 企业未申报 | |||||
| 25 | 岑巩县铖婧二手车交易有限责任公司台江分公司 | 企业未申报 | |||||
| 26 | 台江县记刀新寨旅游发展农民专业合作社 | 企业未申报 | |||||
| 27 | 中国邮政集团公司贵州省台江县施洞支局 | 企业未申报 | |||||
| 28 | 中国邮政集团公司贵州省台江县台盘支局 | 企业未申报 | |||||
| 29 | 贵州省聚杰劳务有限公司 | 企业未申报 | |||||
| 30 | 台江县思妤鞋业有限公司 | 企业未申报(非正常户) | |||||
| 31 | 贵州材林木业有限公司 | 企业未申报(非正常户) | |||||
| 32 | 台江县慈善总会 | 企业未申报(非正常户) | |||||
| 33 | 台江县禾龙矿业开发有限公司 | 企业未申报(非正常户) | |||||
| 34 | 台江县力匀科技有限公司 | 企业未申报(非正常户) | |||||
| 35 | 台江方召巫梭村生态黑毛香猪专业合作社 | 企业未申报(非正常户) | |||||
| 36 | 台江县南宫乡零陆零捌生物科技有限责任公司 | 企业未申报(非正常户) | |||||
| 37 | 台江县方召生态黑毛猪养殖场 | 企业未申报(非正常户) | |||||
| 38 | 台江县依萱宝海绵有限责任公司 | 企业未申报(非正常户) | |||||
| 39 | 台江县圣杰生态农业有限公司 | 企业未申报(非正常户) | |||||
| 40 | 台江县施洞镇刘忠云民族银饰加工厂 | 企业未申报(非正常户) | |||||
| 41 | 贵州省台江林化有限公司 | 企业未申报(非正常户) | |||||
| 42 | 台江县长滩村张国华民族服饰刺绣厂 | 企业未申报(非正常户) | |||||
| 43 | 贵州苗乡侗寨电子商务有限公司优鲜精品超市 | 企业未申报(非正常户) | |||||
| 44 | 台江县东升生态养殖场 | 企业未申报(非正常户) | |||||
| 45 | 台江县四登魔芋种植基地 | 企业未申报(非正常户) | |||||
| 46 | 贵州民生食用菌开发有限公司 | 企业未申报(非正常户) | |||||
| 47 | 台江县台拱镇大红寨村老里原生态养殖专业合作社 | 企业未申报(非正常户) | |||||
| 48 | 台江县施洞镇龙格报民族刺绣厂 | 企业未申报(非正常户) | |||||
| 49 | 贵州省台江县海里生态农业有限公司 | 企业未申报(非正常户) | |||||
| 50 | 台江县绿农原生态农业发展有限公司 | 企业未申报(非正常户) | |||||
| 51 | 贵州永诚木业有限公司 | 企业未申报(非正常户) | |||||
| 52 | 台江县牌旺选矿厂 | 企业未申报(非正常户) | |||||
| 53 | 台江县创健生物科技有限公司 | 企业未申报(非正常户) | |||||
| 54 | 台江县革一镇新江村江边股份经济专业合作社 | 企业未申报(非正常户) | |||||
| 55 | 贵州大和科技农业开发有限责任公司 | 企业未申报(非正常户) | |||||
| 56 | 台江台拱水井岩寨兴发猪场 | 企业未申报(非正常户) | |||||
| 57 | 贵州省黔东南州台江县龙氏斗鸡贸易农家乐 | 企业未申报(非正常户) | |||||
| 58 | 贵州省台江县贵盛水产品养殖基地 | 企业未申报(非正常户) | |||||
| 59 | 台江县老屯乡至诚劳务有限责任公司 | 企业未申报(非正常户) | |||||
| 60 | 贵州黔恒工程劳务有限责任公司 | 企业未申报(非正常户) | |||||
| 合计 | —— | —— | 236,124.15 | ||||
| (三)2023年度亨受残疾人就业保障金减免缓的用人单位名单 | |||||||
| 所属县(区)税务局 | 序号 | 用人单位名称 | 批准机关 | 批准文号 | 批准减免(缓缴)金额(元) | 备注 | |
| 自然灾害减免 | 缓缴 | ||||||
| 台江县税务局 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
扫一扫在手机打开当前页面