索 引 号: | 000014349/2021-2435345 | 是否有效: | |
发布机构: | 发文日期: | ||
名 称: | “中国茅台•国之栋梁——2021希望工程圆梦行动 大型公益助学活动”受助学生名单公示 | ||
文 号: | 无 |
根据“中国茅台·国之栋梁——2021希望工程圆梦行动大型公益助学活动”资助管理规则,通过学生本人申请,经审核,确定 60 人受助。现将名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 文科/理科 | 高考分数 | 录取院校 |
1 | 张天蓝 | 女 | 文科 | 635 | 中南财经政法大学 |
2 | 王彩英 | 女 | 文科 | 575 | 贵州民族大学 |
3 | 欧菊花 | 女 | 理科 | 545 | 贵州大学 |
4 | 邰文花 | 女 | 文科 | 513 | 安顺学院 |
5 | 张灏然 | 男 | 文科 | 508 | 吉林工程技术师范学院 |
6 | 姬建宇 | 男 | 理科 | 426 | 贵州财经大学 |
7 | 王金花 | 女 | 理科 | 451 | 贵州医科大学 |
8 | 吴景其 | 男 | 理科 | 492 | 贵州医科大学 |
9 | 徐光辉 | 男 | 文科 | 516 | 黔南民族师范学院 |
10 | 欧明海 | 男 | 理科 | 468 | 沈阳农业大学 |
11 | 龙昌金 | 男 | 理科 | 421 | 贵阳学院 |
12 | 邰茗兰 | 女 | 文科 | 505 | 贵州商学院 |
13 | 潘媚湘 | 女 | 理科 | 438 | 贵州民族大学 |
14 | 杨红春 | 女 | 理科 | 529 | 上海师范大学 |
15 | 杨勇超 | 男 | 理科 | 512 | 贵州大学 |
16 | 潘芳芳 | 女 | 文科 | 492 | 贵阳人文科技学院 |
17 | 杨梅 | 女 | 理科 | 430 | 遵义医科大学 |
18 | 张康往 | 男 | 理科 | 486 | 江西理工大学 |
19 | 杨生活 | 男 | 文科 | 546 | 贵州民族大学 |
20 | 张庭花 | 女 | 理科 | 450 | 贵州师范大学 |
21 | 刘天合 | 男 | 理科 | 539 | 大连海事大学 |
22 | 杨生琴 | 女 | 理科 | 431 | 黔南民族师范学院 |
23 | 张江胡 | 男 | 理科 | 465 | 贵州中医药大学 |
24 | 唐蕾 | 女 | 文科 | 575 | 贵州民族大学 |
25 | 张燕兰 | 女 | 理科 | 507 | 贵州大学 |
26 | 张宽平 | 男 | 理科 | 444 | 贵州师范大学 |
27 | 邰胜华 | 男 | 理科 | 528 | 贵州大学 |
28 | 张连海 | 男 | 文科 | 567 | 贵州师范大学 |
29 | 潘成英 | 女 | 理科 | 406 | 黔南民族师范学院 |
30 | 杨雪兰 | 女 | 理科 | 463 | 中国计量大学 |
31 | 杨娟丽 | 女 | 文科 | 537 | 哈尔滨师范大学 |
32 | 吴祝兰 | 女 | 文科 | 521 | 北京信息科技大学 |
33 | 张志非 | 男 | 理科 | 458 | 贵州大学 |
34 | 潘妹里 | 女 | 文科 | 570 | 安徽农业大学 |
35 | 张文 | 男 | 理科 | 480 | 安徽理工大学 |
36 | 李三妹 | 女 | 理科 | 529 | 杭州师范大学 |
37 | 陈燕 | 女 | 文科 | 592 | 贵州大学 |
38 | 杨桃花 | 女 | 文科 | 484 | 湖北经济学院法商学院 |
39 | 张玲莉 | 女 | 文科 | 644 | 湖南大学 |
40 | 王振 | 男 | 理科 | 422 | 吉林农业大学 |
41 | 吴珊珊 | 女 | 文科 | 604 | 浙江财经大学 |
42 | 王晓梅 | 女 | 理科 | 446 | 贵州师范学院 |
43 | 杨春源 | 男 | 理科 | 414 | 无锡学院 |
44 | 刘媛媛 | 女 | 文科 | 533 | 铜仁学院 |
45 | 田梅 | 女 | 理科 | 485 | 遵义医科大学 |
46 | 张才娟 | 女 | 理科 | 457 | 贵州医科大学 |
47 | 邰海金 | 男 | 理科 | 506 | 贵州大学 |
48 | 李进荣 | 男 | 文科 | 508 | 贵阳信息科技学院 |
49 | 张仕美 | 女 | 理科 | 464 | 贵州中医药大学 |
50 | 万花英 | 女 | 文科 | 508 | 贵州黔南经济学院 |
51 | 顾美英 | 女 | 理科 | 475 | 青岛大学 |
52 | 金钱宝 | 男 | 理科 | 425 | 南阳理工学院 |
53 | 李世博 | 男 | 文科 | 536 | 贵州师范学院 |
54 | 李英 | 女 | 文科 | 523 | 凯里学院 |
55 | 毛进行 | 男 | 文科 | 584 | 贵州师范大学 |
56 | 李飞龙 | 男 | 理科 | 452 | 贵州师范大学 |
57 | 张弟武 | 男 | 文科 | 604 | 浙江工商大学 |
58 | 潘兴雨 | 女 | 文科 | 553 | 贵州民族大学 |
59 | 杨桃 | 女 | 文科 | 544 | 贵阳学院 |
60 | 杨海燕 | 女 | 理科 | 527 | 遵义医科大学 |
监督联系电话:
共青团台江县委员会
联系人:杨春河
联系电话:0855-5322041、13638079006
共青团台江县委员会
2021年8月23日