索 引 号: | 000014349/2021-3980711 | 是否有效: | |
发布机构: | 发文日期: | ||
名 称: | 台江县自然资源局国有土地使用权网上挂牌出让公告 | ||
文 号: |
台自然挂告字〔2021〕11号
根据《中华人民共和国土地管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》(国土资源部〔2007〕39号令)等有关法律法规的规定,经台江县人民政府批准,台江县自然资源局决定委托黔东南州公共资源交易中心以挂牌方式出让7(幅)地块的国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求:
宗地编号: | TP202102 | 宗地总面积: | 6561.92平方米 | 宗地坐落: | 贵州台江经济开发区台盘园区320国道西侧 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.2并且小于或等于1.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于30%并且小于等于50% |
绿地率(%): | 大于或等于20% | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | 土地用途: | 工业用地 |
投资强度: | 大于或等于100万元/亩 | 土地等级: | / | 估价报告备案号 | 5205221BA0081 |
现状土地条件: | 红线外“五通”及红线内“场地平整” | 保证金: | 49.00万元 | ||
起始价: | 97.00万元 | 加价幅度: | 10万元或其倍数递增 | ||
挂牌开始时间: | 2021年11月29日9时00分 | 挂牌截止时间: | 2021年12月9日9时10分 | ||
备注: | 1.该宗地具体行业准入类别按贵州台江经济开发区产业布局执行,设施建设要求及其他规划要求,按当地规划主管部门确定的规划设计方案执行。 2.该宗地享受地价优惠政策的工业用地地块,竣工验收不符合《贵州省产业园区工业地价优惠标准》规定的容积率、建筑系数、投资强度增加幅度的,追缴相应已优惠的土地价款。 | ||||
宗地编号: | TP202103 | 宗地总面积: | 2494.15平方米 | 宗地坐落: | 贵州台江经济开发区台盘园区320国道西侧 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.2并且小于或等于1.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于30%并且小于等于50% |
绿地率(%): | 大于或等于20% | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | 土地用途: | 工业用地 |
投资强度: | 大于或等于100万元/亩 | 土地等级: | / | 估价报告备案号 | 5205221BA0082 |
现状土地条件: | 红线外“五通”及红线内“场地平整” | 保证金: | 19.00万元 | ||
起始价: | 37.00万元 | 加价幅度: | 10万元或其倍数递增 | ||
挂牌开始时间: | 2021年11月29日9时00分 | 挂牌截止时间: | 2021年12月9日9时10分 | ||
备注: | 1.该宗地具体行业准入类别按贵州台江经济开发区产业布局执行,设施建设要求及其他规划要求,按当地规划主管部门确定的规划设计方案执行。 2.该宗地享受地价优惠政策的工业用地地块,竣工验收不符合《贵州省产业园区工业地价优惠标准》规定的容积率、建筑系数、投资强度增加幅度的,追缴相应已优惠的土地价款。 | ||||
宗地编号: | GY202112 | 宗地总面积: | 7577.47平方米 | 宗地坐落: | 贵州台江经济开发区革一园区永泰路南侧 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.0并且小于或等于1.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于30% |
绿地率(%): | 小于或等于20% | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | 土地用途: | 一级工业用地 |
投资强度: | 大于或等于123万元/亩 | 土地等级: | / | 估价报告备案号 | 5205221BA0076 |
现状土地条件: | 红线外“五通”及红线内“场地平整” | 保证金: | 56.00万元 | ||
起始价: | 111.00万元 | 加价幅度: | 10万元或其倍数递增 | ||
挂牌开始时间: | 2021年11月29日9时00分 | 挂牌截止时间: | 2021年12月9日9时10分 | ||
备注: | 1.该宗地具体行业准入类别按贵州台江经济开发区产业布局执行,设施建设要求及其他规划要求,按当地规划主管部门确定的规划设计方案执行。 2.该宗地享受地价优惠政策的工业用地地块,竣工验收不符合《贵州省产业园区工业地价优惠标准》规定的容积率、建筑系数、投资强度增加幅度的,追缴相应已优惠的土地价款。 | ||||
宗地编号: | GY202113 | 宗地总面积: | 3280.21平方米 | 宗地坐落: | 贵州台江经济开发区革一园区永泰路南侧 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.0并且小于或等于1.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于30% |
绿地率(%): | 小于或等于20% | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | 土地用途: | 一级工业用地 |
投资强度: | 大于或等于140万元/亩 | 土地等级: | / | 估价报告备案号 | 5205221BA0077 |
现状土地条件: | 红线外“五通”及红线内“场地平整” | 保证金: | 24.00万元 | ||
起始价: | 48.00万元 | 加价幅度: | 10万元或其倍数递增 | ||
挂牌开始时间: | 2021年11月29日9时00分 | 挂牌截止时间: | 2021年12月9日9时10分 | ||
备注: | 1.该宗地具体行业准入类别按贵州台江经济开发区产业布局执行,设施建设要求及其他规划要求,按当地规划主管部门确定的规划设计方案执行。 2.该宗地享受地价优惠政策的工业用地地块,竣工验收不符合《贵州省产业园区工业地价优惠标准》规定的容积率、建筑系数、投资强度增加幅度的,追缴相应已优惠的土地价款。 | ||||
宗地编号: | GY202114 | 宗地总面积: | 3811.66平方米 | 宗地坐落: | 台江经济开发区革一园区天能大道北侧 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.0并且小于或等于1.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于30% |
绿地率(%): | 小于或等于20% | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | 土地用途: | 一级工业用地 |
投资强度: | 大于或等于123万元/亩 | 土地等级: | / | 估价报告备案号 | 5205221BA0074 |
现状土地条件: | 红线外“五通”及红线内“场地平整” | 保证金: | 28.00万元 | ||
起始价: | 56.00万元 | 加价幅度: | 10万元或其倍数递增 | ||
挂牌开始时间: | 2021年11月29日9时00分 | 挂牌截止时间: | 2021年12月9日9时10分 | ||
备注: | 1.该宗地具体行业准入类别按贵州台江经济开发区产业布局执行,设施建设要求及其他规划要求,按当地规划主管部门确定的规划设计方案执行。 2.该宗地享受地价优惠政策的工业用地地块,竣工验收不符合《贵州省产业园区工业地价优惠标准》规定的容积率、建筑系数、投资强度增加幅度的,追缴相应已优惠的土地价款。 | ||||
宗地编号: | GY202115 | 宗地总面积: | 25292.24平方米 | 宗地坐落: | 贵州台江经济开发区天能大道南侧 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.0并且小于或等于1.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于30% |
绿地率(%): | 小于或等于20% | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | 土地用途: | 一级工业用地 |
投资强度: | 大于或等于100万元/亩 | 土地等级: | / | 估价报告备案号 | 5205221BA0075 |
现状土地条件: | 红线外“五通”及红线内“场地平整” | 保证金: | 188.00万元 | ||
起始价: | 376.00万元 | 加价幅度: | 10万元或其倍数递增 | ||
挂牌开始时间: | 2021年11月29日9时00分 | 挂牌截止时间: | 2021年12月9日9时10分 | ||
备注: | 1.该宗地具体行业准入类别按贵州台江经济开发区产业布局执行,设施建设要求及其他规划要求,按当地规划主管部门确定的规划设计方案执行。 2.该宗地享受地价优惠政策的工业用地地块,竣工验收不符合《贵州省产业园区工业地价优惠标准》规定的容积率、建筑系数、投资强度增加幅度的,追缴相应已优惠的土地价款。 | ||||
宗地编号: | GY202116 | 宗地总面积: | 10297.73平方米 | 宗地坐落: | 台江经济开发区长顺路南侧、天能大道西侧 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.2并且小于或等于1.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于30% |
绿地率(%): | 小于或等于20% | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | 土地用途: | 一级工业用地 |
投资强度: | 大于或等于110万元/亩 | 土地等级: | / | 估价报告备案号 | 5205221BA0078 |
现状土地条件: | 红线外“五通”及红线内“场地平整” | 保证金: | 77.00万元 | ||
起始价: | 153.00万元 | 加价幅度: | 10万元或其倍数递增 | ||
挂牌开始时间: | 2021年11月29日9时00分 | 挂牌截止时间: | 2021年12月9日9时10分 | ||
备注: | 1.该宗地具体行业准入类别按贵州台江经济开发区产业布局执行,设施建设要求及其他规划要求,按当地规划主管部门确定的规划设计方案执行。 2.该宗地享受地价优惠政策的工业用地地块,竣工验收不符合《贵州省产业园区工业地价优惠标准》规定的容积率、建筑系数、投资强度增加幅度的,追缴相应已优惠的土地价款。 |
二、竞买人条件
中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织(除法律、法规另有规定外)均可通过全国公共资源交易平台(贵州省﹒黔东南州)(ggzyjyzx.qdn.gov.cn,以下简称交易平台)申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请;申请人需具有良好的商业信用、未被人民法院列为失信被执行人名单。
三、本次国有建设用地使用权采取网上挂牌方式出让,按照价高者得原则确定竞得人。
四、网上申请时间及方式:
(1)公告及申请时间:2021年11月09日9时00分至2021年12月07日17时00分(以系统确认时间为准)。
(2)网上申请前,申请人需先办理诚信入库。登陆全国公共资源交易平台(贵州省﹒黔东南州)点击“用户注册”进行信息入库注册(操作流程详见全国公共资源交易平台(贵州省﹒黔东南州)门户网站“信息入库管理平台→企业(其他组织)信息入库办理操作指南或自然人信息入库办理操作指南”,信息入库咨询电话0855-8685619/8685617)。信息入库核验通过后,办理CA数字证书即可登录全国公共资源交易平台(贵州省﹒黔东南州)进行报名。
(3)申请人在交易平台提交竞买申请,获取竞买保证金缴费随机码,并按要求足额缴纳竞买保证金。
五、出让文件获取方式:报名时间内,申请人可在交易平台的“土地交易”招拍挂公告页面底角免费获取,或者诚信入库审核通过后,在交易平台的“交易文件下载”中免费下载。
六、保证金缴纳及处置:
1、保证金缴纳时间:2021年11月09日9时00分至2021年12月07日17时00分(以系统确认时间为准)。
2、保证金缴纳方式:银行转账。申请人可以在银行柜台转账或网上银行转账。转款时,须从申请人在交易平台诚信库中登记的账户转出,并将保证金随机码准确清楚地填写于转款“附加信息及用途”栏(摘要、备注等)中(如:TD1234567),若不填写或填写错误,保证金缴纳则不能入账。
3、保证金缴纳开户银行及账号
单位名称:黔东南苗族侗族自治州公共资源交易中心
开户银行:贵州银行股份有限公司黔东南分行
账 号:050090001991234567
行 号:313713005096
温馨提示:为避免因竞买保证金到账时间延误,影响您顺利获取网上交易竞买资格,建议您尽早登录交易系统提交竞买申请并足额交纳竞买保证金。
4、保证金的处置:竞买结束后,竞得人保证金转为土地出让金的定金,未竞得人保证金在5个工作日内原账户退回,不计利息。
七、网上挂牌(报价)时间:保证金成功缴纳后交易系统全天24小时开通,竞买人可在挂牌报价模块进行网上报价和查看当前最高报价。该地块的网上挂牌时间(网上报价时间)为:2021年11月29日09时00分至2021年12月09日09时10分。
八、 其他需要公告的事项:
1、挂牌时间截止时,竞买人请携带CA锁提前半小时到黔东南州公共资源交易中心参加土地揭牌活动。
2、本次挂牌地块为无底价挂牌出让。
3、本次出让宗地实行现状条件下的土地出让,宗地成交后出让人按现状条件将土地交付竞得人。
4、该宗地范围内的管、杆、线及地上附着物若需迁移或拆迁的由竞得人自行负责,产生的费用由竞得人自行承担。
5、其它未尽事宜及本次国有建设用地使用权出让的详细资料和具体要求见挂牌出让文件。
6、本次挂牌公告规定的事项如有变更,将发布变更公告,届时以变更公告为准。
7、开竣工时限:竞得人必须严格按照规划设计条件通知书要求开发建设该地块。按签订的《国有建设用地使用权出让合同》中约定土地交付之日起一年内开工建设,自开工之日起两年内竣工验收(受让人不能按期开工,应提前30日向出让人提出延建申请,经出让人同意延建的,其项目竣工时间相应顺延,但延建期限不得超过一年)。受让人超过一年未开工建设的,按该地块成交价款的20%收取闲置费;闲置2年以上的,台江县自然资源局有权无偿收回该宗土地使用权。
8、缴款方式:土地出让价款采取分期付款方式缴纳,签订《国有建设用地使用权出让合同》后,必须在合同签订后60天内缴清剩余土地出让价款及全部国有资产出让金。
9、本次挂牌出让地块报名必须报价,且后一报价必须高于前一报价的加价幅度或其整数倍,报价后才能参加现场竞买。
九、联系方式
出 让 人:台江县自然资源局
联 系 人:刘世雨
联系电话:0855-5479566、13985302536
联系地址:台江县秀眉路22号
挂 牌 人:黔东南州公共资源交易中心
联 系 人:熊克林
联系电话:0855-8685615
联系地址:凯里市博南新区荷香居3-4栋裙楼
台江县自然资源局
2021年11月8日