索 引 号: | 000014349/2021-3124064 | 是否有效: | |
发布机构: | 发文日期: | ||
名 称: | 台江县2021年第三季度住房租赁补贴发放名单 | ||
文 号: | 无 |
台江县2021年第三季度住房租赁补贴发放名单 | ||||
序号 | 姓名 | 金额 | 所属辖区 | 申请时间 |
1 | 王进东 | 720 | 文昌社区 | |
2 | 欧玮 | 360 | 文昌社区 | |
3 | 龙启芝 | 720 | 文昌社区 | |
4 | 李燕 | 540 | 文昌社区 | |
5 | 张再平 | 720 | 文昌社区 | |
6 | 王群 | 360 | 文昌社区 | |
7 | 龙刚 | 720 | 文昌社区 | |
8 | 吴治熙 | 360 | 秀眉社区 | |
9 | 张进 | 900 | 南宫镇 | |
10 | 张文成 | 1080 | 方召镇 | |
11 | 杨胜忠 | 1620 | 方召镇 | |
12 | 张锋 | 1080 | 方召镇 | |
13 | 张光辉 | 720 | 方召镇 | |
14 | 邰万成 | 900 | 方召镇 | |
15 | 张全书 | 1080 | 方召镇 | |
16 | 邰文和 | 1260 | 方召镇 | |
17 | 邰勇成 | 900 | 方召镇 | |
18 | 唐清 | 1080 | 方召镇 | |
19 | 杨德胜 | 720 | 方召镇 | |
20 | 张明忠 | 900 | 方召镇 | |
21 | 张志豪 | 1080 | 萃文街道 | |
22 | 罗昌辉 | 900 | 台拱街道 | 2018年三季度 |
23 | 邰安伟 | 720 | 萃文街道 | 2018年二季度 |
24 | 李凯 | 1260 | 台拱街道 | 2018年三季度 |
25 | 罗勇 | 720 | 台拱街道 | 2018年三季度 |
26 | 罗秀红 | 720 | 台拱街道 | 2018年三季度 |
27 | 罗彬 | 720 | 台拱街道 | 2018年三季度 |
28 | 许正付 | 720 | 台拱街道 | 2018年三季度 |
29 | 陆胜学 | 900 | 排羊乡 | 2018年三季度 |
30 | 杨昌远 | 720 | 排羊乡 | 2018年三季度 |
31 | 邰永福 | 720 | 台拱街道 | 2018年四季度 |
32 | 欧大珍 | 540 | 台拱街道 | 2018年四季度 |
33 | 张贵成 | 1260 | 台拱街道 | 2018年四季度 |
34 | 杨昌辉 | 900 | 台拱街道 | 2018年四季度 |
35 | 熊德兵 | 720 | 排羊乡 | 2018年四季度 |
36 | 张志锋 | 1260 | 方召镇 | 2018年四季度 |
37 | 杨昌武 | 720 | 方召镇 | 2018年四季度 |
38 | 邰窝王 | 540 | 方召镇 | 2018年四季度 |
39 | 张兴成 | 720 | 方召镇 | 2018年四季度 |
40 | 赵清发 | 540 | 方召镇 | 2018年四季度 |
41 | 唐通付 | 1260 | 方召镇 | 2018年四季度 |
42 | 杨在里 | 1080 | 方召镇 | 2018年四季度 |
43 | 杨丹 | 540 | 方召镇 | 2018年四季度 |
44 | 邰志学 | 720 | 方召镇 | 2018年四季度 |
45 | 邰秀学 | 900 | 方召镇 | 2018年四季度 |
46 | 张迪 | 900 | 方召镇 | 2018年四季度 |
47 | 唐通成 | 1260 | 方召镇 | 2018年四季度 |
48 | 赵兴成 | 1260 | 方召镇 | 2018年四季度 |
49 | 万志平 | 360 | 方召镇 | 2018年四季度 |
50 | 姜金贵 | 900 | 方召镇 | 2018年四季度 |
51 | 张乾魏 | 900 | 施洞镇 | 2018年四季度 |
52 | 杨朝忠 | 1080 | 方召镇 | 2019年一季度 |
53 | 唐英 | 720 | 方召镇 | 2019年一季度 |
54 | 邰动报 | 1440 | 方召镇 | 2019年一季度 |
55 | 龙青 | 900 | 老屯乡 | 2019年一季度 |
56 | 张志俊 | 900 | 台盘乡 | 2019年一季度 |
57 | 王慧 | 1620 | 台盘乡 | 2019年一季度 |
58 | 杨胜学 | 720 | 排羊乡 | 2019年二季度 |
59 | 邰明 | 720 | 方召镇 | 2015年三季度 |
60 | 王定金 | 1080 | 方召镇 | 2016年三季度 |
61 | 邰志军 | 720 | 南宫镇 | 2017年三季度 |
62 | 邰文州 | 720 | 南宫镇 | 2018年三季度 |
63 | 顾永安 | 1080 | 台拱街道 | 2019年三季度 |
64 | 石发秀 | 360 | 文昌社区 | 1994年四季度 |
65 | 林昌清 | 180 | 萃文社区 | 1995年四季度 |
66 | 李显生 | 900 | 排羊乡 | 1996年四季度 |
67 | 杨金里 | 720 | 方召镇 | 1997年四季度 |
68 | 张继国 | 720 | 方召镇 | 1998年四季度 |
69 | 张切 | 900 | 方召镇 | 1999年四季度 |
70 | 唐秀泽 | 900 | 方召镇 | 2000年四季度 |
71 | 张德荣 | 540 | 方召镇 | 2001年四季度 |
72 | 张贤 | 540 | 方召镇 | 2002年四季度 |
73 | 张福 | 900 | 方召镇 | 2003年四季度 |
74 | 田井明 | 900 | 方召镇 | 2004年四季度 |
75 | 张卿 | 1260 | 方召镇 | 2005年四季度 |
76 | 邰文生 | 1440 | 方召镇 | 2006年四季度 |
77 | 张文兴 | 1080 | 方召镇 | 2007年四季度 |
78 | 邰正洪 | 1620 | 南宫镇 | 2008年四季度 |
79 | 周绍基 | 900 | 南宫镇 | 2009年四季度 |
80 | 付胜发 | 2340 | 南宫镇 | 2010年四季度 |
81 | 杨正达 | 540 | 南宫镇 | 2011年四季度 |
82 | 张志成 | 900 | 台拱街道 | 2012年四季度 |
83 | 王安权 | 540 | 台拱街道 | 2013年四季度 |
84 | 罗胜远 | 1440 | 台拱街道 | 2014年四季度 |
85 | 张平强 | 720 | 台拱街道 | 2015年四季度 |
86 | 邰思华 | 720 | 台拱街道 | 2016年四季度 |
87 | 张天荣 | 720 | 台拱街道 | 2017年四季度 |
88 | 熊胜锋 | 1080 | 台盘乡 | 2018年四季度 |
89 | 王安山 | 720 | 台盘乡 | 2019年四季度 |
90 | 邰秀华 | 1080 | 台拱街道 | 2020年一季度 |
91 | 龙竹有 | 360 | 施洞镇 | 2020年一季度 |
92 | 杨胜明 | 720 | 秀眉社区 | 2020年一季度 |
93 | 杨体祥 | 720 | 南宫镇 | 2020年一季度 |
94 | 万平 | 1260 | 南宫镇 | 2020年一季度 |
95 | 杨威 | 1080 | 南宫镇 | 2020年一季度 |
96 | 熊光宏 | 900 | 台拱街道 | 2020年二季度 |
97 | 欧亚温 | 180 | 秀眉社区 | 2020年二季度 |
98 | 唐考 | 1080 | 方召镇 | 2020年二季度 |
99 | 万光华 | 900 | 方召镇 | 2020年二季度 |
100 | 张但牛 | 900 | 方召镇 | 2020年二季度 |
101 | 万照成 | 720 | 南宫镇 | 2020年二季度 |
102 | 杨帆 | 900 | 南宫镇 | 2020年二季度 |
103 | 邰政平 | 900 | 南宫镇 | 2020年二季度 |
104 | 杨再芳 | 1080 | 南宫镇 | 2020年二季度 |
105 | 张通发 | 900 | 老屯乡 | 2020年二季度 |
106 | 张条八 | 540 | 施洞镇 | 2020年二季度 |
107 | 李红军 | 900 | 排羊乡 | 2020年二季度 |
108 | 欧玉美 | 900 | 台盘乡 | 2020年三季度 |
109 | 李明 | 900 | 台盘乡 | 2020年三季度 |
110 | 李真 | 900 | 台盘乡 | 2020年三季度 |
111 | 李通智 | 720 | 排羊乡 | 2020年三季度 |
112 | 雷花 | 360 | 施洞镇 | 2020年三季度 |
113 | 张光文 | 900 | 方召镇 | 2020年三季度 |
114 | 唐贵 | 1080 | 方召镇 | 2020年三季度 |
115 | 欧江波 | 1260 | 老屯乡 | 2020年三季度 |
116 | 张建辉 | 180 | 台拱街道 | 2020年三季度 |
117 | 杨昌龙 | 720 | 南宫镇 | 2020年三季度 |
118 | 邰金忠 | 1260 | 南宫镇 | 2020年三季度 |
119 | 杨通红 | 900 | 南宫镇 | 2020年三季度 |
120 | 吴光平 | 900 | 南宫镇 | 2020年三季度 |
121 | 龙祖跃 | 1080 | 南宫镇 | 2020年三季度 |
122 | 张应乾 | 720 | 施洞镇 | 2020年四季度 |
123 | 龙青花 | 540 | 施洞镇 | 2021年一季度 |
124 | 唐必忠 | 720 | 南宫镇 | 2021年一季度 |
125 | 张格服 | 900 | 方召镇 | 2021年二季度 |
126 | 刘启云 | 360 | 排羊乡 | 2021年二季度 |
127 | 杨再成 | 360 | 南宫镇 | 2021年二季度 |
128 | 杨博君 | 900 | 革一镇 | 2020年三季度新增 |
129 | 杨胜兰 | 240 | 施洞镇 | 2021年三季度新增 |
合计 | 110400 | |||
台江县住房和城乡建设局 2021年9月16日 |