索 引 号: | 000014349/2020-2972205 | 是否有效: | |
发布机构: | 发文日期: | ||
名 称: | 台江县2020年第二季度住房租赁补贴发放名单 | ||
文 号: | 无 |
台江县2020年第二季度住房租赁补贴发放名单 | ||||
序号 | 所属辖区 | 姓名 | 金额 | 备注 |
1 | 文昌社区 | 龙运元 | 540 | |
2 | 文昌社区 | 王进东 | 720 | |
3 | 文昌社区 | 杨发林 | 900 | |
4 | 文昌社区 | 欧玮 | 360 | |
5 | 文昌社区 | 龙启芝 | 720 | |
6 | 文昌社区 | 李燕 | 540 | |
7 | 文昌社区 | 张再平 | 720 | |
8 | 文昌社区 | 王群 | 360 | |
9 | 文昌社区 | 龙刚 | 720 | |
10 | 秀眉社区 | 吴治熙 | 360 | |
11 | 秀眉社区 | 吴绍玲 | 360 | |
12 | 秀眉社区 | 张国和 | 540 | |
13 | 南宫镇 | 吴庭法 | 900 | |
14 | 南宫镇 | 张进 | 900 | |
15 | 方召镇 | 张文成 | 1080 | |
16 | 方召镇 | 杨胜忠 | 1620 | |
17 | 方召镇 | 张锋 | 1080 | |
18 | 方召镇 | 张光辉 | 720 | |
19 | 方召镇 | 邰万成 | 900 | |
20 | 方召镇 | 张全书 | 1080 | |
21 | 方召镇 | 邰文和 | 1260 | |
22 | 方召镇 | 邰勇成 | 900 | |
23 | 方召镇 | 邰今由 | 720 | |
24 | 方召镇 | 唐清 | 1080 | |
25 | 方召镇 | 杨德胜 | 720 | |
26 | 方召镇 | 张志军 | 900 | |
27 | 方召镇 | 张明忠 | 900 | |
28 | 萃文街道 | 张志豪 | 1080 | |
29 | 台拱街道 | 罗昌辉 | 900 | 2018年三季度 |
30 | 萃文街道 | 邰安伟 | 720 | 2018年二季度 |
31 | 台拱街道 | 李凯 | 1260 | 2018年三季度 |
32 | 台拱街道 | 罗勇 | 720 | 2018年三季度 |
33 | 台拱街道 | 罗秀红 | 720 | 2018年三季度 |
34 | 台拱街道 | 罗彬 | 720 | 2018年三季度 |
35 | 台拱街道 | 熊光志 | 900 | 2018年三季度 |
36 | 台拱街道 | 张妮羊 | 900 | 2018年三季度 |
37 | 台拱街道 | 许正付 | 720 | 2018年三季度 |
38 | 排羊乡 | 陆胜学 | 900 | 2018年三季度 |
39 | 排羊乡 | 杨昌远 | 720 | 2018年三季度 |
40 | 台拱街道 | 邰永福 | 720 | 2018年四季度 |
41 | 台拱街道 | 欧大珍 | 540 | 2018年四季度 |
42 | 台拱街道 | 张贵成 | 1260 | 2018年四季度 |
43 | 台拱街道 | 杨昌辉 | 900 | 2018年四季度 |
44 | 排羊乡 | 熊德兵 | 720 | 2018年四季度 |
45 | 方召镇 | 张志锋 | 1260 | 2018年四季度 |
46 | 方召镇 | 杨昌武 | 720 | 2018年四季度 |
47 | 方召镇 | 邰窝王 | 540 | 2018年四季度 |
48 | 方召镇 | 张兴成 | 720 | 2018年四季度 |
49 | 方召镇 | 赵清发 | 540 | 2018年四季度 |
50 | 方召镇 | 唐通付 | 1260 | 2018年四季度 |
51 | 方召镇 | 杨在里 | 1080 | 2018年四季度 |
52 | 方召镇 | 杨丹 | 540 | 2018年四季度 |
53 | 方召镇 | 邰志学 | 720 | 2018年四季度 |
54 | 方召镇 | 邰秀学 | 900 | 2018年四季度 |
55 | 方召镇 | 张迪 | 900 | 2018年四季度 |
56 | 方召镇 | 唐通成 | 1260 | 2018年四季度 |
57 | 方召镇 | 赵兴成 | 1260 | 2018年四季度 |
58 | 方召镇 | 万志平 | 360 | 2018年四季度 |
59 | 方召镇 | 姜金贵 | 900 | 2018年四季度 |
60 | 施洞镇 | 张乾魏 | 900 | 2018年四季度 |
61 | 方召镇 | 杨朝忠 | 1080 | 2019年一季度 |
62 | 方召镇 | 唐英 | 720 | 2019年一季度 |
63 | 方召镇 | 邰动报 | 1440 | 2019年一季度 |
64 | 老屯乡 | 龙青 | 900 | 2019年一季度 |
65 | 台盘乡 | 张志俊 | 900 | 2019年一季度 |
66 | 台盘乡 | 王慧 | 1620 | 2019年一季度 |
67 | 排羊乡 | 杨胜学 | 720 | 2019年二季度 |
68 | 方召镇 | 邰明 | 720 | 2019年三季度新增 |
69 | 方召镇 | 王定金 | 1260 | 2019年三季度新增 |
70 | 南宫镇 | 邰志军 | 720 | 2019年三季度新增 |
71 | 南宫镇 | 邰文州 | 720 | 2019年三季度新增 |
72 | 台拱街道 | 顾永安 | 1080 | 2019年三季度新增 |
73 | 文昌社区 | 石发秀 | 360 | 2019年四季度新增 |
74 | 萃文社区 | 林昌清 | 180 | 2019年四季度新增 |
75 | 排羊乡 | 李显生 | 900 | 2019年四季度新增 |
76 | 方召镇 | 杨金里 | 720 | 2019年四季度新增 |
77 | 方召镇 | 张继国 | 720 | 2019年四季度新增 |
78 | 方召镇 | 张切 | 900 | 2019年四季度新增 |
79 | 方召镇 | 唐秀泽 | 900 | 2019年四季度新增 |
80 | 方召镇 | 张德荣 | 540 | 2019年四季度新增 |
81 | 方召镇 | 张贤 | 540 | 2019年四季度新增 |
82 | 方召镇 | 张福 | 900 | 2019年四季度新增 |
83 | 方召镇 | 田井明 | 900 | 2019年四季度新增 |
84 | 方召镇 | 张卿 | 1260 | 2019年四季度新增 |
85 | 方召镇 | 邰文生 | 1440 | 2019年四季度新增 |
86 | 方召镇 | 张文兴 | 1080 | 2019年四季度新增 |
87 | 南宫镇 | 邰正洪 | 1620 | 2019年四季度新增 |
88 | 南宫镇 | 周武龙 | 1440 | 2019年四季度新增 |
89 | 南宫镇 | 周绍欢 | 720 | 2019年四季度新增 |
90 | 南宫镇 | 周业荣 | 180 | 2019年四季度新增 |
91 | 南宫镇 | 周绍基 | 900 | 2019年四季度新增 |
92 | 南宫镇 | 付文 | 1080 | 2019年四季度新增 |
93 | 南宫镇 | 付工应 | 1440 | 2019年四季度新增 |
94 | 南宫镇 | 周忠华 | 900 | 2019年四季度新增 |
95 | 南宫镇 | 付胜发 | 2160 | 2019年四季度新增 |
96 | 南宫镇 | 杨正达 | 540 | 2019年四季度新增 |
97 | 南宫镇 | 付先州 | 1260 | 2019年四季度新增 |
98 | 南宫镇 | 周业立 | 900 | 2019年四季度新增 |
99 | 南宫镇 | 陈再忠 | 720 | 2019年四季度新增 |
100 | 南宫镇 | 欧明德 | 720 | 2019年四季度新增 |
101 | 南宫镇 | 杨昌成 | 900 | 2019年四季度新增 |
102 | 台拱街道 | 张志成 | 900 | 2019年四季度新增 |
103 | 台拱街道 | 王安权 | 540 | 2019年四季度新增 |
104 | 台拱街道 | 罗胜远 | 1440 | 2019年四季度新增 |
105 | 台拱街道 | 张平强 | 720 | 2019年四季度新增 |
106 | 台拱街道 | 邰思华 | 720 | 2019年四季度新增 |
107 | 台拱街道 | 张天荣 | 720 | 2019年四季度新增 |
108 | 台盘乡 | 熊胜锋 | 1080 | 2019年四季度新增 |
109 | 台盘乡 | 王安山 | 720 | 2019年四季度新增 |
110 | 台盘乡 | 吴美英 | 180 | 2020年一季度 |
111 | 台盘乡 | 张友平 | 720 | 2020年一季度 |
112 | 台拱街道 | 邰秀华 | 1080 | 2020年一季度 |
113 | 施洞镇 | 龙竹有 | 360 | 2020年一季度 |
114 | 秀眉社区 | 杨胜明 | 720 | 2020年一季度 |
115 | 南宫镇 | 杨体祥 | 720 | 2020年一季度 |
116 | 南宫镇 | 万平 | 1260 | 2020年一季度 |
117 | 南宫镇 | 杨威 | 1080 | 2020年一季度 |
118 | 南宫镇 | 王在往 | 1260 | 2020年一季度 |
119 | 台拱街道 | 熊光宏 | 600 | 2020年二季度 |
120 | 秀眉社区 | 欧亚温 | 180 | 2020年二季度 |
121 | 方召镇 | 唐考 | 720 | 2020年二季度 |
122 | 方召镇 | 万光华 | 300 | 2020年二季度 |
123 | 方召镇 | 张但牛 | 300 | 2020年二季度 |
124 | 南宫镇 | 万照成 | 480 | 2020年二季度 |
125 | 南宫镇 | 杨帆 | 600 | 2020年二季度 |
126 | 南宫镇 | 邰政平 | 300 | 2020年二季度 |
127 | 南宫镇 | 杨再芳 | 360 | 2020年二季度 |
128 | 老屯乡 | 张通发 | 900 | 2020年二季度 |
129 | 施洞镇 | 张条八 | 540 | 2020年二季度 |
130 | 排羊乡 | 李红军 | 900 | 2020年二季度 |
131 | 萃文街道 | 王家鹏 | 420 | 2020年二季度 |
合计 | 109380 | |||
台江县住房和城乡建设局 2020年6月30日 |