索 引 号: | 000014349/2022-2008735 | 是否有效: | |
发布机构: | 发文日期: | ||
名 称: | 关于台江县2022年职业技能定点培训机构遴选评审情况及拟入选名单的公示 | ||
文 号: | 无 |
根据《省人力资源社会保障厅 省财政厅关于高质量做好2022年职业技能培训和技工教育工作大力培养技能人才的通知》(黔人社通〔2022〕33号)文件要求,结合我县职业技能培训工作实际,经报名登记审核、现场评估、实地考核(新进机构)等评定程序,现将遴选评审情况及拟入选名单公示如下:
台江县2022年职业技能培训机构遴选评审情况及拟入选名单
排名 | 培训机构名称 | 是否新参选机构 | 初审评估占总分40% | 培训专班评估占总分60% | 评估总分 | 备注 |
1 | 台江县中等职业学校 | 否 | 36.00 | 56.52 | 92.52 | 拟入选 |
2 | 贵州大正家庭职业学校 | 否 | 36.00 | 55.2 | 91.26 | 拟入选 |
3 | 黔东南州工业学校 | 否 | 36.00 | 54.18 | 90.18 | 拟入选 |
4 | 凯里市华联职业培训学校 | 否 | 36.80 | 53.22 | 90.02 | 拟入选 |
5 | 贵州中科汉天下职业培训学校 | 否 | 37.20 | 52.38 | 89.58 | 拟入选 |
6 | 贵阳蓝天职业培训学校 | 否 | 35.20 | 54.36 | 89.56 | 拟入选 |
7 | 凯里市微笑家政职业培训学校 | 是 | 36.40 | 52.44 | 88.84 | 拟入选 |
8 | 黔东南州国防科技学校 | 否 | 37.20 | 50.70 | 87.90 | 拟入选 |
9 | 贵州震华职业技术学校 | 否 | 35.20 | 52.62 | 87.82 | |
10 | 贵州省贵阳市商贸学校 | 是 | 35.20 | 52.3 | 87.52 | |
10 | 贵州鑫杰职业技能培训学校有限责任公司 | 否 | 34.80 | 52.32 | 87.12 | |
12 | 瓮安县胜林职业培训学校 | 是 | 35.20 | 51.78 | 86.98 | |
13 | 黔东南州兴华职业培训学校 | 否 | 34.40 | 52.3 | 86.72 | |
14 | 贵州穗港职业技术学校 | 是 | 35.20 | 51.48 | 86.68 | |
15 | 贵州省灵秀职业技术培训学校有限公司 | 是 | 35.20 | 50.52 | 85.72 | |
16 | 靖华职业技术培训学校 | 是 | 34.40 | 49.93 | 84.33 | |
17 | 遵义市播州区创世纪职业培训学校 | 否 | 34.40 | 49.08 | 83.48 | |
18 | 六盘水力爱迪职业培训学校 | 是 | 33.60 | 48.78 | 82.38 | |
19 | 毕节市英特职业技术培训学校 | 是 | 33.60 | 47.82 | 81.42 | |
20 | 贵阳翔鹏职业培训学校 | 是 | 33.20 | 47.64 | 80.84 | |
21 | 遵义创业学院 | 是 | 35.20 | 0 | 35.20 | 未参加现场评审 |
22 | 凯里市科瑞工程机械信息咨询有限责任公司 | 是 | 0 | 0 | 0 | 没有办学资质 |
公示期间任何单位和个人对公示情况有异议,均可在公示期间内来电来信反映或投诉,单位举报应加盖公章。
公示时间:2022年4月25日至4月29日
监督电话:0855-3840001
台江县人力资源和社会保障局
2022年4月25日